Usage statistics for cfa-epure.com

Période du résumé: May 2016
Généré le 01-juin-2016 00:30 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour May 2016
Total des Hits 77893
Total des Fichiers 59880
Total Pages 31969
Total Visites 3600
Total kB Files 714993
Total des Sites uniques 968
Total des URLs uniques 1090
Total des Référents uniques 62
Total des Navigateurs 425
. Moy. Max
Hits par Heure 104 2214
Hits par Jour 2512 8827
Fichiers par Jour 1931 7168
Pages par Jour 1031 4362
Sites per Day 31 121
Visites par Jour 116 195
kB Files per Day 23064 96949
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 76,87% 59880
Code 206 - Partial Content 0,63% 488
Code 301 - Moved Permanently 0,02% 19
Code 302 - Found 0,48% 370
Code 303 - See Other 8,93% 6958
Code 304 - Not Modified 11,66% 9081
Code 404 - Not Found 1,17% 913
Code 500 - Internal Server Error 0,24% 184

Acces journalier pour May 2016

Statistiques journalières pour May 2016
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 763 0,98% 681 1,14% 314 0,98% 97 2,69% 36 3,72% 7830 1,10%
2 1701 2,18% 1489 2,49% 672 2,10% 107 2,97% 48 4,96% 17584 2,46%
3 1355 1,74% 1034 1,73% 809 2,53% 109 3,03% 50 5,17% 8991 1,26%
4 1079 1,39% 845 1,41% 343 1,07% 100 2,78% 35 3,62% 19158 2,68%
5 315 0,40% 282 0,47% 128 0,40% 101 2,81% 34 3,51% 2014 0,28%
6 674 0,87% 605 1,01% 242 0,76% 110 3,06% 30 3,10% 4868 0,68%
7 370 0,48% 248 0,41% 208 0,65% 98 2,72% 26 2,69% 1503 0,21%
8 367 0,47% 296 0,49% 210 0,66% 84 2,33% 31 3,20% 1597 0,22%
9 924 1,19% 726 1,21% 594 1,86% 92 2,56% 37 3,82% 6316 0,88%
10 5323 6,83% 4193 7,00% 1033 3,23% 120 3,33% 65 6,71% 48379 6,77%
11 8827 11,33% 7168 11,97% 4362 13,64% 166 4,61% 88 9,09% 60221 8,42%
12 4476 5,75% 3687 6,16% 2481 7,76% 120 3,33% 52 5,37% 54251 7,59%
13 1888 2,42% 1503 2,51% 1033 3,23% 115 3,19% 60 6,20% 25213 3,53%
14 360 0,46% 265 0,44% 247 0,77% 83 2,31% 32 3,31% 1274 0,18%
15 282 0,36% 241 0,40% 161 0,50% 82 2,28% 28 2,89% 1784 0,25%
16 220 0,28% 171 0,29% 130 0,41% 79 2,19% 26 2,69% 3659 0,51%
17 2376 3,05% 1797 3,00% 1299 4,06% 125 3,47% 66 6,82% 13262 1,85%
18 2039 2,62% 1639 2,74% 1152 3,60% 129 3,58% 79 8,16% 9255 1,29%
19 3833 4,92% 3608 6,03% 748 2,34% 108 3,00% 48 4,96% 28839 4,03%
20 2751 3,53% 2273 3,80% 974 3,05% 125 3,47% 73 7,54% 20738 2,90%
21 522 0,67% 403 0,67% 203 0,63% 94 2,61% 44 4,55% 3778 0,53%
22 246 0,32% 230 0,38% 104 0,33% 77 2,14% 30 3,10% 2402 0,34%
23 2683 3,44% 2100 3,51% 1037 3,24% 138 3,83% 90 9,30% 27968 3,91%
24 2694 3,46% 2265 3,78% 857 2,68% 130 3,61% 68 7,02% 39643 5,54%
25 5429 6,97% 4431 7,40% 2558 8,00% 177 4,92% 75 7,75% 96949 13,56%
26 5827 7,48% 4302 7,18% 2626 8,21% 195 5,42% 121 12,50% 38932 5,45%
27 4524 5,81% 3044 5,08% 1528 4,78% 159 4,42% 93 9,61% 53019 7,42%
28 1123 1,44% 635 1,06% 454 1,42% 102 2,83% 42 4,34% 5805 0,81%
29 1647 2,11% 1265 2,11% 608 1,90% 99 2,75% 45 4,65% 11818 1,65%
30 6983 8,96% 4803 8,02% 2309 7,22% 136 3,78% 67 6,92% 48775 6,82%
31 6292 8,08% 3651 6,10% 2545 7,96% 156 4,33% 73 7,54% 49168 6,88%

Acces horaire pour May 2016

Statistiques horaires pour May 2016
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 22 699 0,90% 19 590 0,99% 16 512 1,60% 134 4139 0,58%
1 11 350 0,45% 9 287 0,48% 8 249 0,78% 61 1902 0,27%
2 11 356 0,46% 10 316 0,53% 7 239 0,75% 75 2331 0,33%
3 7 234 0,30% 6 193 0,32% 4 150 0,47% 154 4760 0,67%
4 4 152 0,20% 4 135 0,23% 3 117 0,37% 28 853 0,12%
5 9 304 0,39% 8 257 0,43% 5 158 0,49% 67 2078 0,29%
6 4 129 0,17% 3 117 0,20% 3 101 0,32% 22 693 0,10%
7 10 331 0,42% 9 291 0,49% 5 171 0,53% 75 2340 0,33%
8 51 1583 2,03% 42 1311 2,19% 20 621 1,94% 338 10478 1,47%
9 112 3491 4,48% 91 2848 4,76% 44 1378 4,31% 1287 39882 5,58%
10 183 5703 7,32% 143 4454 7,44% 71 2203 6,89% 2041 63262 8,85%
11 240 7455 9,57% 179 5560 9,29% 110 3424 10,71% 2522 78171 10,93%
12 155 4834 6,21% 117 3639 6,08% 68 2127 6,65% 2492 77250 10,80%
13 178 5536 7,11% 141 4396 7,34% 78 2431 7,60% 1349 41819 5,85%
14 257 7976 10,24% 141 4388 7,33% 94 2919 9,13% 1523 47202 6,60%
15 199 6184 7,94% 154 4800 8,02% 82 2549 7,97% 1837 56956 7,97%
16 245 7622 9,79% 185 5749 9,60% 80 2497 7,81% 2381 73809 10,32%
17 242 7518 9,65% 207 6435 10,75% 54 1680 5,26% 2772 85940 12,02%
18 194 6041 7,76% 163 5054 8,44% 78 2438 7,63% 1378 42729 5,98%
19 108 3367 4,32% 89 2787 4,65% 47 1461 4,57% 690 21398 2,99%
20 70 2194 2,82% 56 1746 2,92% 41 1294 4,05% 385 11945 1,67%
21 65 2036 2,61% 49 1542 2,58% 35 1089 3,41% 360 11156 1,56%
22 71 2210 2,84% 54 1677 2,80% 39 1217 3,81% 420 13030 1,82%
23 51 1588 2,04% 42 1308 2,18% 30 944 2,95% 673 20870 2,92%

Top 30 sur un total de 1090 URLs
# Hits kB F URL
1 19956 25,62% 66592 9,31% /
2 3882 4,98% 45954 6,43% /administrator/
3 1836 2,36% 3500 0,49% /templates/cfa/css/template.css
4 1761 2,26% 50375 7,05% /media/jui/js/jquery.min.js
5 1760 2,26% 61 0,01% /media/jui/js/jquery-noconflict.js
6 1751 2,25% 4606 0,64% /media/jui/js/jquery-migrate.min.js
7 1506 1,93% 965 0,14% /templates/system/css/general.css
8 1502 1,93% 456 0,06% /templates/system/css/system.css
9 1440 1,85% 1002 0,14% /templates/cfa/css/menu.css
10 1429 1,83% 589 0,08% /media/system/css/system.css
11 1340 1,72% 19604 2,74% /components/com_comprofiler/plugin/templates/default/bootstrap.css
12 1311 1,68% 4741 0,66% /components/com_comprofiler/plugin/templates/default/template.css
13 1309 1,68% 5561 0,78% /components/com_comprofiler/plugin/templates/default/fontawesome.css
14 1120 1,44% 611 0,09% /components/com_lef/lef.css
15 1093 1,40% 329 0,05% /media/system/js/caption.js
16 902 1,16% 23818 3,33% /administrator/templates/isis/css/template.css
17 883 1,13% 5706 0,80% /media/jui/js/bootstrap.min.js
18 857 1,10% 1938 0,27% /templates/cfa/favicon.ico
19 800 1,03% 484 0,07% /administrator/templates/isis/css/custom.css
20 791 1,02% 349 0,05% /administrator/templates/isis/js/template.js
21 786 1,01% 1119 0,16% /media/system/js/core.js
22 571 0,73% 11775 1,65% /media/system/js/mootools-core.js
23 571 0,73% 29815 4,17% /media/system/js/mootools-more.js
24 474 0,61% 175 0,02% /administrator/modules/mod_cbadmin/mod_cbadmin.css
25 466 0,60% 140 0,02% /administrator/modules/mod_raccourcis/raccourcis.css
26 413 0,53% 280 0,04% /robots.txt
27 342 0,44% 3844 0,54% /components/com_comprofiler/js/overlib_all_mini.js
28 329 0,42% 808 0,11% /components/com_comprofiler/js/jquery/jquery.migrate.min.js
29 329 0,42% 18478 2,58% /components/com_comprofiler/plugin/templates/default/font/fontawesome-webfont.woff2
30 327 0,42% 4338 0,61% /components/com_comprofiler/js/jquery/jquery.qtip.min.js

Top 10 sur un total de 1090 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 19956 25,62% 66592 9,31% /
2 1761 2,26% 50375 7,05% /media/jui/js/jquery.min.js
3 3882 4,98% 45954 6,43% /administrator/
4 571 0,73% 29815 4,17% /media/system/js/mootools-more.js
5 902 1,16% 23818 3,33% /administrator/templates/isis/css/template.css
6 43 0,06% 20183 2,82% /media/lef/1/pdf/2015-2016/LP+SARI-577-0_all.pdf
7 271 0,35% 20107 2,81% /components/com_comprofiler/plugin/templates/default/font/fontawesome-webfont.woff
8 1340 1,72% 19604 2,74% /components/com_comprofiler/plugin/templates/default/bootstrap.css
9 92 0,12% 18873 2,64% /media/ged/CFA EPURE MEDITERRANNÉE/Manuels, guides/Réunion du 19 mai 2016 à Aix en Provence/Démarrage mode d'emploi apprentissage.pdf
10 329 0,42% 18478 2,58% /components/com_comprofiler/plugin/templates/default/font/fontawesome-webfont.woff2

Top 10 sur un total de 29 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 19956 25,62% 3175 90,40% /
2 3882 4,98% 95 2,71% /administrator/
3 42 0,05% 15 0,43% /stats.php
4 21 0,03% 15 0,43% /stats/usage_201407.html
5 20 0,03% 14 0,40% /stats/usage_201406.html
6 19 0,02% 12 0,34% /stats/usage_201409.html
7 17 0,02% 11 0,31% /stats/usage_201512.html
8 17 0,02% 10 0,28% /stats/usage_201408.html
9 17 0,02% 10 0,28% /stats/usage_201501.html
10 17 0,02% 10 0,28% /stats/usage_201507.html

Top 10 sur un total de 29 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 19956 25,62% 3166 89,97% /
2 3882 4,98% 94 2,67% /administrator/
3 42 0,05% 20 0,57% /stats.php
4 18 0,02% 16 0,45% /stats/usage_201601.html
5 21 0,03% 14 0,40% /stats/usage_201407.html
6 20 0,03% 13 0,37% /stats/usage_201406.html
7 17 0,02% 11 0,31% /stats/usage_201408.html
8 17 0,02% 11 0,31% /stats/usage_201507.html
9 19 0,02% 10 0,28% /stats/usage_201409.html
10 17 0,02% 10 0,28% /stats/usage_201501.html

Top 30 sur un total de 968 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 18877 24,23% 15203 25,39% 172310 24,10% 105 2,92% 82.232.93.49
2 5138 6,60% 3856 6,44% 85221 11,92% 33 0,92% 85.31.201.150
3 1738 2,23% 902 1,51% 13116 1,83% 20 0,56% 134.59.136.251
4 1593 2,05% 1202 2,01% 5383 0,75% 15 0,42% 134.59.98.253
5 1430 1,84% 1115 1,86% 8055 1,13% 26 0,72% 147.94.134.31
6 1093 1,40% 288 0,48% 10256 1,43% 9 0,25% 139.124.212.123
7 1031 1,32% 612 1,02% 28337 3,96% 27 0,75% 194.214.88.219
8 766 0,98% 584 0,98% 11451 1,60% 15 0,42% 147.94.134.30
9 744 0,96% 744 1,24% 4618 0,65% 744 20,67% 176.31.109.26
10 744 0,96% 744 1,24% 4618 0,65% 744 20,67% 85.31.203.70
11 715 0,92% 715 1,19% 9628 1,35% 2 0,06% 93.103.209.7
12 673 0,86% 381 0,64% 5301 0,74% 22 0,61% 88.160.109.27
13 663 0,85% 435 0,73% 3255 0,46% 12 0,33% 134.59.20.111
14 659 0,85% 537 0,90% 16602 2,32% 13 0,36% 82.230.20.29
15 477 0,61% 112 0,19% 2535 0,35% 3 0,08% 141.0.201.70
16 416 0,53% 313 0,52% 2293 0,32% 4 0,11% 90.73.207.232
17 415 0,53% 301 0,50% 3123 0,44% 8 0,22% 194.167.228.147
18 372 0,48% 297 0,50% 2788 0,39% 6 0,17% 91.69.178.153
19 359 0,46% 295 0,49% 9203 1,29% 7 0,19% 147.94.134.12
20 352 0,45% 317 0,53% 2764 0,39% 6 0,17% 193.51.62.98
21 348 0,45% 141 0,24% 542 0,08% 4 0,11% 80.215.153.221
22 333 0,43% 217 0,36% 1288 0,18% 6 0,17% 171.16.210.2
23 319 0,41% 232 0,39% 5289 0,74% 9 0,25% 194.167.228.80
24 309 0,40% 205 0,34% 1473 0,21% 1 0,03% 80.215.171.77
25 296 0,38% 208 0,35% 1223 0,17% 4 0,11% 87.255.151.43
26 286 0,37% 256 0,43% 2364 0,33% 7 0,19% 88.124.135.37
27 272 0,35% 258 0,43% 2076 0,29% 1 0,03% 37.163.147.58
28 270 0,35% 215 0,36% 1594 0,22% 8 0,22% 147.94.134.50
29 263 0,34% 258 0,43% 2487 0,35% 2 0,06% 86.210.125.183
30 261 0,34% 199 0,33% 709 0,10% 3 0,08% 192.54.144.229

Top 10 sur un total de 968 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 18877 24,23% 15203 25,39% 172310 24,10% 105 2,92% 82.232.93.49
2 5138 6,60% 3856 6,44% 85221 11,92% 33 0,92% 85.31.201.150
3 1031 1,32% 612 1,02% 28337 3,96% 27 0,75% 194.214.88.219
4 659 0,85% 537 0,90% 16602 2,32% 13 0,36% 82.230.20.29
5 162 0,21% 111 0,19% 14796 2,07% 4 0,11% 93.31.116.234
6 1738 2,23% 902 1,51% 13116 1,83% 20 0,56% 134.59.136.251
7 766 0,98% 584 0,98% 11451 1,60% 15 0,42% 147.94.134.30
8 1093 1,40% 288 0,48% 10256 1,43% 9 0,25% 139.124.212.123
9 715 0,92% 715 1,19% 9628 1,35% 2 0,06% 93.103.209.7
10 359 0,46% 295 0,49% 9203 1,29% 7 0,19% 147.94.134.12

Top 21 sur un total de 62 référents
# Hits Référent
1 7118 9,14% - (Direct Request)
2 43 0,06% https://www.google.fr/
3 23 0,03% https://outlook.live.com/
4 21 0,03% https://www.google.fr
5 11 0,01% http://www.google.fr/url
6 7 0,01% http://yandex.ru/clck/jsredir
7 5 0,01% http://www.bing.com/search
8 5 0,01% http://zimbra.aliceadsl.fr/zimbra/mail
9 4 0,01% https://outlook.live.com
10 3 0,00% http://m.facebook.com
11 3 0,00% https://www.facebook.com
12 3 0,00% https://www.facebook.com/
13 2 0,00% http://webmail.akeonet.com/webmail/mailbox.html
14 2 0,00% https://slack.com
15 1 0,00% http://l.facebook.com/l.php
16 1 0,00% http://lef.loc/administrator/index.php
17 1 0,00% http://www.bing.com
18 1 0,00% http://www.google.com/search
19 1 0,00% http://www.google.fr/search
20 1 0,00% http://www.netcraft.com/survey/
21 1 0,00% https://www.google.com/

Top 1 sur un total de 1 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 1 100,00% espace.cfa.com

Top 15 sur un total de 425 navigateurs
# Hits Navigateur
1 17900 22,98% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:42.0) Gecko/20100101 Firefox/42.0
2 4900 6,29% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.9; rv:46.0) Gecko/20100101 Firefox/46.0
3 3799 4,88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.102 Safari/537.36
4 2966 3,81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:46.0) Gecko/20100101 Firefox/46.0
5 2315 2,97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
6 2311 2,97% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_4) AppleWebKit/601.5.17 (KHTML, like Gecko) Version/9.1 Safari/601.5.17
7 2211 2,84% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:46.0) Gecko/20100101 Firefox/46.0
8 1964 2,52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:46.0) Gecko/20100101 Firefox/46.0
9 1954 2,51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.102 Safari/537.36
10 1847 2,37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.102 Safari/537.36
11 1556 2,00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.94 Safari/537.36
12 1296 1,66% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_8_5) AppleWebKit/600.8.9 (KHTML, like Gecko) Version/6.2.8 Safari/537.85.17
13 1070 1,37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
14 942 1,21% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13E238 Sa
15 889 1,14% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:38.0) Gecko/20100101 Firefox/38.0 Iceweasel/38.7.1

Usage by Country for May 2016

Top 1 sur un total de 1 Total Countries
# Hits Fichiers kB F Pays
1 77893 100,00% 60368 100,81% 714993 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23