Usage statistics for cfa-epure.com

Période du résumé: Novembre 2015
Généré le 01-déc.-2015 00:30 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Novembre 2015
Total des Hits 56603
Total des Fichiers 44517
Total Pages 9756
Total Visites 1086
Total kB Files 461559
Total des Sites uniques 171
Total des URLs uniques 552
Total des Référents uniques 56
Total des Navigateurs 84
. Moy. Max
Hits par Heure 81 2848
Hits par Jour 1951 12883
Fichiers par Jour 1535 11064
Pages par Jour 336 1578
Sites per Day 5 26
Visites par Jour 37 79
kB Files per Day 15916 95622
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 78,65% 44517
Code 206 - Partial Content 0,87% 492
Code 301 - Moved Permanently 0,01% 6
Code 302 - Found 0,05% 30
Code 303 - See Other 3,84% 2173
Code 304 - Not Modified 15,94% 9023
Code 404 - Not Found 0,62% 350
Code 500 - Internal Server Error 0,02% 12

Acces journalier pour Novembre 2015

Statistiques journalières pour Novembre 2015
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
2 5675 10,03% 4505 10,12% 489 5,01% 21 1,93% 8 4,68% 36859 7,99%
3 145 0,26% 118 0,27% 66 0,68% 17 1,57% 12 7,02% 4798 1,04%
4 273 0,48% 174 0,39% 120 1,23% 28 2,58% 17 9,94% 25115 5,44%
5 600 1,06% 435 0,98% 224 2,30% 19 1,75% 20 11,70% 95622 20,72%
6 535 0,95% 228 0,51% 203 2,08% 21 1,93% 14 8,19% 7781 1,69%
7 19 0,03% 18 0,04% 16 0,16% 10 0,92% 3 1,75% 32 0,01%
8 3 0,01% 3 0,01% 2 0,02% 2 0,18% 2 1,17% 6 0,00%
9 9387 16,58% 9148 20,55% 629 6,45% 19 1,75% 12 7,02% 24400 5,29%
10 12883 22,76% 11064 24,85% 1578 16,17% 27 2,49% 15 8,77% 69810 15,12%
11 463 0,82% 294 0,66% 327 3,35% 19 1,75% 12 7,02% 1810 0,39%
12 3955 6,99% 3293 7,40% 673 6,90% 16 1,47% 7 4,09% 12964 2,81%
13 6796 12,01% 5960 13,39% 736 7,54% 26 2,39% 16 9,36% 16290 3,53%
14 858 1,52% 453 1,02% 271 2,78% 12 1,10% 5 2,92% 15488 3,36%
15 1736 3,07% 503 1,13% 349 3,58% 7 0,64% 5 2,92% 34564 7,49%
16 539 0,95% 386 0,87% 187 1,92% 39 3,59% 25 14,62% 23557 5,10%
17 1012 1,79% 958 2,15% 113 1,16% 17 1,57% 16 9,36% 2916 0,63%
18 120 0,21% 101 0,23% 67 0,69% 31 2,85% 13 7,60% 935 0,20%
19 1027 1,81% 593 1,33% 468 4,80% 70 6,45% 19 11,11% 38349 8,31%
20 5134 9,07% 2889 6,49% 512 5,25% 78 7,18% 13 7,60% 9708 2,10%
21 53 0,09% 52 0,12% 52 0,53% 51 4,70% 5 2,92% 243 0,05%
22 61 0,11% 57 0,13% 50 0,51% 50 4,60% 7 4,09% 345 0,07%
23 1597 2,82% 1035 2,32% 1056 10,82% 64 5,89% 12 7,02% 5568 1,21%
24 343 0,61% 215 0,48% 125 1,28% 63 5,80% 10 5,85% 4332 0,94%
25 132 0,23% 124 0,28% 81 0,83% 68 6,26% 15 8,77% 821 0,18%
26 197 0,35% 153 0,34% 110 1,13% 58 5,34% 12 7,02% 4656 1,01%
27 1739 3,07% 610 1,37% 543 5,57% 79 7,27% 26 15,20% 15848 3,43%
28 96 0,17% 73 0,16% 76 0,78% 53 4,88% 8 4,68% 319 0,07%
29 126 0,22% 112 0,25% 94 0,96% 51 4,70% 6 3,51% 629 0,14%
30 1099 1,94% 963 2,16% 539 5,52% 71 6,54% 22 12,87% 7793 1,69%

Acces horaire pour Novembre 2015

Statistiques horaires pour Novembre 2015
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 1 40 0,07% 1 37 0,08% 1 38 0,39% 5 142 0,03%
1 1 34 0,06% 1 33 0,07% 1 33 0,34% 5 131 0,03%
2 76 2225 3,93% 73 2129 4,78% 12 363 3,72% 245 7096 1,54%
3 16 492 0,87% 15 439 0,99% 3 107 1,10% 44 1288 0,28%
4 0 28 0,05% 0 28 0,06% 0 28 0,29% 4 122 0,03%
5 1 29 0,05% 0 28 0,06% 0 28 0,29% 4 122 0,03%
6 0 28 0,05% 0 27 0,06% 0 27 0,28% 4 120 0,03%
7 4 138 0,24% 4 122 0,27% 2 59 0,60% 13 368 0,08%
8 3 110 0,19% 3 88 0,20% 2 76 0,78% 18 522 0,11%
9 103 2990 5,28% 38 1108 2,49% 39 1137 11,65% 1494 43314 9,38%
10 173 5026 8,88% 148 4317 9,70% 23 693 7,10% 1447 41975 9,09%
11 211 6136 10,84% 158 4596 10,32% 27 795 8,15% 1406 40774 8,83%
12 136 3957 6,99% 109 3186 7,16% 52 1519 15,57% 578 16749 3,63%
13 134 3913 6,91% 130 3787 8,51% 8 256 2,62% 329 9537 2,07%
14 75 2188 3,87% 29 859 1,93% 17 511 5,24% 710 20581 4,46%
15 194 5645 9,97% 174 5066 11,38% 33 984 10,09% 1800 52212 11,31%
16 274 7953 14,05% 206 5987 13,45% 28 838 8,59% 1762 51099 11,07%
17 138 4014 7,09% 105 3066 6,89% 27 804 8,24% 773 22414 4,86%
18 192 5583 9,86% 164 4780 10,74% 16 492 5,04% 925 26816 5,81%
19 112 3276 5,79% 86 2496 5,61% 15 437 4,48% 2945 85415 18,51%
20 70 2050 3,62% 61 1780 4,00% 4 132 1,35% 238 6903 1,50%
21 9 274 0,48% 7 209 0,47% 6 191 1,96% 35 1024 0,22%
22 10 291 0,51% 6 189 0,42% 4 119 1,22% 823 23854 5,17%
23 6 183 0,32% 5 160 0,36% 3 89 0,91% 310 8979 1,95%

Top 30 sur un total de 552 URLs
# Hits kB F URL
1 4456 7,87% 16095 3,49% /
2 2996 5,29% 30736 6,66% /administrator/
3 680 1,20% 351 0,08% /media/system/css/system.css
4 620 1,10% 17340 3,76% /media/system/js/mootools-core.js
5 618 1,09% 945 0,20% /media/system/js/core.js
6 524 0,93% 6357 1,38% /administrator/templates/bluestork/css/template.css
7 504 0,89% 104 0,02% /administrator/templates/system/css/system.css
8 496 0,88% 29897 6,48% /media/system/js/mootools-more.js
9 407 0,72% 112 0,02% /components/com_comprofiler/js/cb12.min.js
10 406 0,72% 1227 0,27% /components/com_comprofiler/js/jquery-1.5.2/jquery-1.5.2.min.js
11 406 0,72% 92 0,02% /components/com_comprofiler/js/tabpane.min.js
12 395 0,70% 118 0,03% /administrator/modules/mod_raccourcis/raccourcis.css
13 350 0,62% 306 0,07% /media/system/css/modal.css
14 344 0,61% 1102 0,24% /media/system/js/modal.js
15 319 0,56% 131 0,03% /administrator/components/com_edf/css/edf.css
16 262 0,46% 139 0,03% /components/com_comprofiler/js/calendardateinput.min.js
17 262 0,46% 36 0,01% /components/com_comprofiler/plugin/language/fr-fr/calendar-locals.js
18 234 0,41% 400 0,09% /templates/cfa/css/template.css
19 222 0,39% 65 0,01% /templates/system/css/system.css
20 221 0,39% 134 0,03% /templates/system/css/general.css
21 199 0,35% 138 0,03% /templates/cfa/css/menu.css
22 143 0,25% 1 0,00% /components/com_jce/editor/libraries/css/editor.css
23 143 0,25% 7 0,00% /components/com_jce/editor/libraries/js/editor.js
24 143 0,25% 43 0,01% /components/com_jce/editor/tiny_mce/plugins/autolink/editor_plugin.js
25 143 0,25% 12 0,00% /components/com_jce/editor/tiny_mce/plugins/browser/editor_plugin.js
26 143 0,25% 10 0,00% /components/com_jce/editor/tiny_mce/plugins/charmap/editor_plugin.js
27 143 0,25% 33 0,01% /components/com_jce/editor/tiny_mce/plugins/cleanup/editor_plugin.js
28 143 0,25% 154 0,03% /components/com_jce/editor/tiny_mce/plugins/clipboard/editor_plugin.js
29 143 0,25% 49 0,01% /components/com_jce/editor/tiny_mce/plugins/code/editor_plugin.js
30 143 0,25% 10 0,00% /components/com_jce/editor/tiny_mce/plugins/colorpicker/editor_plugin.js

Top 10 sur un total de 552 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 108 0,19% 52115 11,29% /media/ged/cfa/Manuels, guides/CFA Epure Méditerranée : présentation/Réunion de rentrée du CFA 2015 Final.pdf
2 2996 5,29% 30736 6,66% /administrator/
3 496 0,88% 29897 6,48% /media/system/js/mootools-more.js
4 55 0,10% 24364 5,28% /media/ged/cfa/Manuels, guides/Référentiel Réseau Qualité CR PACA : documents qualité pour les formations/21. GUIDE DE L'APPRENTI - 2014-2015.pdf
5 5 0,01% 18149 3,93% /media/ged/cfa/Manuels, guides/CFA Epure Méditerranée : présentation/Module information nouvelles personnes en apprentissage CFA vrai.pptx
6 39 0,07% 17576 3,81% /media/ged/cfa/Manuels, guides/Mise en place SMI Qualité RSE/Guide-pratique-ACTIONS Complet.pdf
7 620 1,10% 17340 3,76% /media/system/js/mootools-core.js
8 4456 7,87% 16095 3,49% /
9 38 0,07% 14584 3,16% /media/ged/cfa/Manuels, guides/Référentiel Réseau Qualité : Le Package DD pour les apprentis/Présentation de l'Agenda 21 du CFA Epure Méditerranée.pdf
10 7 0,01% 14196 3,08% /media/ged/cfa/Manuels, guides/Référentiel Réseau Qualité CR PACA : documents qualité pour les formations/02. Présentation App 2014.ppt

Top 2 sur un total de 2 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 4456 7,87% 851 78,43% /
2 2996 5,29% 234 21,57% /administrator/

Top 3 sur un total de 3 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 4456 7,87% 881 81,42% /
2 2996 5,29% 200 18,48% /administrator/
3 3 0,01% 1 0,09% /stats/

Top 30 sur un total de 171 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 28359 50,10% 28228 63,41% 62110 13,46% 110 10,13% 82.232.93.49
2 10991 19,42% 3372 7,57% 55719 12,07% 84 7,73% 85.31.201.150
3 4015 7,09% 3990 8,96% 14638 3,17% 9 0,83% 78.250.25.107
4 3919 6,92% 1839 4,13% 55087 11,94% 31 2,85% 82.230.20.29
5 932 1,65% 927 2,08% 2881 0,62% 3 0,28% 78.250.109.21
6 608 1,07% 605 1,36% 1482 0,32% 1 0,09% 78.250.126.146
7 573 1,01% 418 0,94% 2010 0,44% 2 0,18% 194.167.228.220
8 572 1,01% 442 0,99% 2227 0,48% 4 0,37% 147.94.134.31
9 566 1,00% 269 0,60% 5573 1,21% 1 0,09% 80.12.35.131
10 351 0,62% 351 0,79% 1727 0,37% 294 27,07% 176.31.109.26
11 318 0,56% 318 0,71% 1564 0,34% 278 25,60% 85.31.203.70
12 288 0,51% 198 0,44% 1062 0,23% 6 0,55% 147.94.134.30
13 240 0,42% 176 0,40% 15044 3,26% 6 0,55% 147.94.136.50
14 227 0,40% 63 0,14% 690 0,15% 1 0,09% 80.215.172.205
15 210 0,37% 175 0,39% 2087 0,45% 5 0,46% 147.94.234.35
16 201 0,36% 184 0,41% 1122 0,24% 2 0,18% 194.167.228.147
17 197 0,35% 112 0,25% 22966 4,98% 2 0,18% 147.94.134.65
18 191 0,34% 161 0,36% 27755 6,01% 5 0,46% 134.59.222.52
19 189 0,33% 180 0,40% 35204 7,63% 1 0,09% 134.59.74.28
20 186 0,33% 132 0,30% 976 0,21% 5 0,46% 147.94.134.5
21 170 0,30% 167 0,38% 77376 16,76% 1 0,09% 176.190.98.162
22 167 0,30% 154 0,35% 16468 3,57% 2 0,18% 109.208.217.71
23 142 0,25% 114 0,26% 412 0,09% 1 0,09% 80.12.35.233
24 135 0,24% 109 0,24% 675 0,15% 1 0,09% 92.150.109.69
25 127 0,22% 111 0,25% 1205 0,26% 1 0,09% 147.94.232.202
26 122 0,22% 50 0,11% 625 0,14% 2 0,18% 80.215.174.165
27 117 0,21% 104 0,23% 625 0,14% 3 0,28% 194.214.88.219
28 90 0,16% 88 0,20% 235 0,05% 1 0,09% 80.12.35.37
29 86 0,15% 84 0,19% 18254 3,95% 3 0,28% 132.166.84.148
30 85 0,15% 79 0,18% 725 0,16% 2 0,18% 147.94.134.6

Top 10 sur un total de 171 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 170 0,30% 167 0,38% 77376 16,76% 1 0,09% 176.190.98.162
2 28359 50,10% 28228 63,41% 62110 13,46% 110 10,13% 82.232.93.49
3 10991 19,42% 3372 7,57% 55719 12,07% 84 7,73% 85.31.201.150
4 3919 6,92% 1839 4,13% 55087 11,94% 31 2,85% 82.230.20.29
5 189 0,33% 180 0,40% 35204 7,63% 1 0,09% 134.59.74.28
6 191 0,34% 161 0,36% 27755 6,01% 5 0,46% 134.59.222.52
7 197 0,35% 112 0,25% 22966 4,98% 2 0,18% 147.94.134.65
8 86 0,15% 84 0,19% 18254 3,95% 3 0,28% 132.166.84.148
9 167 0,30% 154 0,35% 16468 3,57% 2 0,18% 109.208.217.71
10 240 0,42% 176 0,40% 15044 3,26% 6 0,55% 147.94.136.50

Top 2 sur un total de 56 référents
# Hits Référent
1 1518 2,68% - (Direct Request)
2 1 0,00% http://www.google.com/search

Top 15 sur un total de 84 navigateurs
# Hits Navigateur
1 29863 52,76% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:42.0) Gecko/20100101 Firefox/42.0
2 8925 15,77% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.7; rv:42.0) Gecko/20100101 Firefox/42.0
3 4096 7,24% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:41.0) Gecko/20100101 Firefox/41.0
4 3019 5,33% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.9; rv:42.0) Gecko/20100101 Firefox/42.0
5 2368 4,18% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.9; rv:41.0) Gecko/20100101 Firefox/41.0
6 2037 3,60% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.7; rv:41.0) Gecko/20100101 Firefox/41.0
7 578 1,02% Wget/1.13.4 (linux-gnu)
8 562 0,99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:42.0) Gecko/20100101 Firefox/42.0
9 456 0,81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2490.86 Safari/537.36
10 336 0,59% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_8_5) AppleWebKit/600.8.9 (KHTML, like Gecko) Version/6.2.8 Safari/537.85.17
11 335 0,59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:42.0) Gecko/20100101 Firefox/42.0
12 304 0,54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:41.0) Gecko/20100101 Firefox/41.0
13 242 0,43% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2490.86 Safari/537.36
14 227 0,40% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; ONE A2001 Build/LMY47V) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2490.76 Mobile
15 224 0,40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2490.86 Safari/537.36

Usage by Country for Novembre 2015

Top 1 sur un total de 1 Total Countries
# Hits Fichiers kB F Pays
1 56603 100,00% 45009 101,11% 461559 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23