Usage statistics for cfa-epure.com

Période du résumé: May 2015
Généré le 01-juin-2015 00:30 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour May 2015
Total des Hits 25012
Total des Fichiers 19092
Total Pages 8331
Total Visites 419
Total kB Files 184196
Total des Sites uniques 244
Total des URLs uniques 598
Total des Référents uniques 35
Total des Navigateurs 96
. Moy. Max
Hits par Heure 33 5108
Hits par Jour 806 6431
Fichiers par Jour 615 6000
Pages par Jour 268 1510
Sites per Day 7 76
Visites par Jour 13 54
kB Files per Day 5942 31398
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 76,33% 19092
Code 206 - Partial Content 0,90% 224
Code 301 - Moved Permanently 0,04% 11
Code 302 - Found 0,53% 133
Code 303 - See Other 8,49% 2123
Code 304 - Not Modified 4,69% 1173
Code 404 - Not Found 8,98% 2246
Code 500 - Internal Server Error 0,04% 10

Acces journalier pour May 2015

Statistiques journalières pour May 2015
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 1058 4,23% 1051 5,50% 32 0,38% 2 0,48% 2 0,82% 3072 1,67%
2 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 44 0,18% 40 0,21% 9 0,11% 3 0,72% 3 1,23% 507 0,28%
4 419 1,68% 372 1,95% 84 1,01% 11 2,63% 5 2,05% 1993 1,08%
5 258 1,03% 147 0,77% 128 1,54% 12 2,86% 5 2,05% 8713 4,73%
6 208 0,83% 151 0,79% 186 2,23% 8 1,91% 2 0,82% 2540 1,38%
7 159 0,64% 113 0,59% 72 0,86% 7 1,67% 5 2,05% 851 0,46%
8 14 0,06% 14 0,07% 2 0,02% 2 0,48% 3 1,23% 166 0,09%
9 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 41 0,16% 33 0,17% 21 0,25% 5 1,19% 5 2,05% 195 0,11%
11 1107 4,43% 710 3,72% 448 5,38% 14 3,34% 9 3,69% 11252 6,11%
12 6431 25,71% 6000 31,43% 897 10,77% 22 5,25% 14 5,74% 31398 17,05%
13 3306 13,22% 1796 9,41% 1510 18,13% 54 12,89% 76 31,15% 18118 9,84%
14 170 0,68% 125 0,65% 51 0,61% 10 2,39% 19 7,79% 1197 0,65%
15 866 3,46% 630 3,30% 237 2,84% 23 5,49% 23 9,43% 6499 3,53%
16 1688 6,75% 1607 8,42% 156 1,87% 12 2,86% 10 4,10% 5358 2,91%
17 898 3,59% 467 2,45% 464 5,57% 16 3,82% 19 7,79% 4963 2,69%
18 2286 9,14% 1688 8,84% 1422 17,07% 40 9,55% 35 14,34% 20362 11,05%
19 534 2,13% 387 2,03% 147 1,76% 13 3,10% 27 11,07% 3895 2,11%
20 1082 4,33% 651 3,41% 471 5,65% 24 5,73% 36 14,75% 4872 2,65%
21 260 1,04% 167 0,87% 109 1,31% 6 1,43% 16 6,56% 5801 3,15%
22 292 1,17% 177 0,93% 127 1,52% 10 2,39% 11 4,51% 1336 0,73%
23 170 0,68% 83 0,43% 81 0,97% 3 0,72% 7 2,87% 650 0,35%
24 183 0,73% 102 0,53% 69 0,83% 4 0,95% 13 5,33% 885 0,48%
25 849 3,39% 597 3,13% 484 5,81% 13 3,10% 14 5,74% 5055 2,74%
26 367 1,47% 302 1,58% 125 1,50% 18 4,30% 22 9,02% 5709 3,10%
27 264 1,06% 172 0,90% 101 1,21% 14 3,34% 13 5,33% 4097 2,22%
28 915 3,66% 692 3,62% 404 4,85% 21 5,01% 17 6,97% 18073 9,81%
29 994 3,97% 711 3,72% 444 5,33% 40 9,55% 32 13,11% 14958 8,12%
30 80 0,32% 53 0,28% 33 0,40% 6 1,43% 14 5,74% 905 0,49%
31 69 0,28% 54 0,28% 17 0,20% 6 1,43% 7 2,87% 777 0,42%

Acces horaire pour May 2015

Statistiques horaires pour May 2015
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 4 135 0,54% 3 100 0,52% 3 98 1,18% 32 993 0,54%
1 44 1381 5,52% 38 1207 6,32% 3 122 1,46% 137 4254 2,31%
2 25 784 3,13% 17 527 2,76% 14 444 5,33% 242 7487 4,06%
3 51 1584 6,33% 49 1536 8,05% 4 134 1,61% 259 8017 4,35%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 2 69 0,28% 2 67 0,35% 0 6 0,07% 2 47 0,03%
7 2 90 0,36% 2 73 0,38% 0 23 0,28% 31 953 0,52%
8 12 397 1,59% 9 283 1,48% 4 140 1,68% 166 5146 2,79%
9 28 896 3,58% 20 630 3,30% 16 500 6,00% 319 9893 5,37%
10 92 2863 11,45% 55 1715 8,98% 39 1224 14,69% 587 18207 9,88%
11 70 2171 8,68% 44 1388 7,27% 32 1011 12,14% 522 16197 8,79%
12 35 1102 4,41% 28 885 4,64% 23 716 8,59% 339 10507 5,70%
13 39 1212 4,85% 28 880 4,61% 14 453 5,44% 268 8300 4,51%
14 38 1192 4,77% 25 801 4,20% 17 534 6,41% 586 18152 9,85%
15 40 1259 5,03% 28 878 4,60% 17 533 6,40% 419 12983 7,05%
16 187 5800 23,19% 177 5491 28,76% 15 482 5,79% 865 26812 14,56%
17 32 992 3,97% 21 668 3,50% 17 532 6,39% 347 10750 5,84%
18 18 572 2,29% 10 311 1,63% 9 302 3,63% 106 3297 1,79%
19 14 442 1,77% 7 243 1,27% 5 184 2,21% 218 6744 3,66%
20 16 521 2,08% 9 296 1,55% 7 236 2,83% 92 2847 1,55%
21 6 205 0,82% 4 125 0,65% 3 110 1,32% 110 3398 1,84%
22 21 670 2,68% 16 501 2,62% 8 258 3,10% 137 4255 2,31%
23 21 675 2,70% 15 487 2,55% 9 289 3,47% 160 4955 2,69%

Top 30 sur un total de 598 URLs
# Hits kB F URL
1 4061 16,24% 39137 21,25% /
2 1983 7,93% 16281 8,84% /administrator/
3 426 1,70% 585 0,32% /media/system/js/core.js
4 424 1,70% 10571 5,74% /media/system/js/mootools-core.js
5 407 1,63% 22224 12,07% /media/system/js/mootools-more.js
6 400 1,60% 185 0,10% /media/system/css/system.css
7 312 1,25% 547 0,30% /templates/cfa/css/template.css
8 299 1,20% 208 0,11% /templates/cfa/css/menu.css
9 294 1,18% 95 0,05% /templates/system/css/system.css
10 291 1,16% 198 0,11% /templates/system/css/general.css
11 243 0,97% 113 0,06% /components/com_lef/lef.css
12 228 0,91% 80 0,04% /media/system/js/caption.js
13 198 0,79% 427 0,23% /templates/cfa/favicon.ico
14 140 0,56% 1744 0,95% /administrator/templates/bluestork/css/template.css
15 135 0,54% 28 0,02% /administrator/templates/system/css/system.css
16 119 0,48% 17 0,01% /administrator/modules/mod_raccourcis/raccourcis.css
17 82 0,33% 28 0,02% /administrator/components/com_lef/css/lef.css
18 73 0,29% 335 0,18% /favicon.ico
19 72 0,29% 46 0,03% /media/system/css/modal.css
20 72 0,29% 167 0,09% /media/system/js/modal.js
21 55 0,22% 6 0,00% /administrator/components/com_ged/ged.css
22 49 0,20% 5 0,00% /components/com_ged/ged.css
23 46 0,18% 31 0,02% /components/com_comprofiler/js/cb12.min.js
24 46 0,18% 350 0,19% /components/com_comprofiler/js/jquery-1.5.2/jquery-1.5.2.min.js
25 46 0,18% 26 0,01% /components/com_comprofiler/js/tabpane.min.js
26 37 0,15% 13 0,01% /templates/cfa/css/popup.css
27 32 0,13% 35 0,02% /administrator/templates/bluestork/favicon.ico
28 31 0,12% 38 0,02% /media/system/css/calendar-jos.css
29 31 0,12% 34 0,02% /media/system/js/calendar-setup.js
30 31 0,12% 263 0,14% /media/system/js/calendar.js

Top 10 sur un total de 598 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 4061 16,24% 39137 21,25% /
2 407 1,63% 22224 12,07% /media/system/js/mootools-more.js
3 1983 7,93% 16281 8,84% /administrator/
4 424 1,70% 10571 5,74% /media/system/js/mootools-core.js
5 23 0,09% 4058 2,20% /media/ged/IUT AIX-MARSEILLE/2014-2015/LP OP/Formulaires/Financement des Formations/Contrat de Professionnalisation/14-15 V1 Optique.pdf
6 11 0,04% 3636 1,97% /media/lef/pdf/2014-2015/LP+ASUR-409-0_all.pdf
7 16 0,06% 3563 1,93% /media/ged/IUT AIX-MARSEILLE/2014-2015/DUT TC CPRO 1A/Formulaires/Financement des Formations/Contrat de Professionnalisation/14-15 V1 DUT TC.pdf
8 19 0,08% 3149 1,71% /media/lef/pdf/2014-2015/DUT+CH+APP+1A-389-0_all.pdf
9 1 0,00% 3064 1,66% /media/ged/cfa/Manuels, guides/Référentiel Réseau Qualité CR PACA : documents qualité pour les formations/21. GUIDE DE L'APPRENTI - 2014-2015.pdf
10 1 0,00% 2499 1,36% /media/ged/IUT AIX-MARSEILLE/2014-2015/Espace Communication/CertifAFNOR1415 copie.jpeg

Top 2 sur un total de 2 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 4061 16,24% 347 84,22% /
2 1983 7,93% 65 15,78% /administrator/

Top 2 sur un total de 2 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 4061 16,24% 346 82,58% /
2 1983 7,93% 73 17,42% /administrator/

Top 30 sur un total de 244 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 5009 20,03% 4968 26,02% 16005 8,69% 1 0,24% 152.206.51.16
2 2928 11,71% 2228 11,67% 32321 17,55% 65 15,51% 85.31.201.150
3 1429 5,71% 1428 7,48% 3195 1,73% 1 0,24% 152.206.51.2
4 1342 5,37% 1335 6,99% 3592 1,95% 3 0,72% 152.206.54.5
5 1033 4,13% 520 2,72% 4522 2,45% 9 2,15% 91.69.178.153
6 575 2,30% 259 1,36% 5719 3,10% 3 0,72% 86.210.124.16
7 533 2,13% 417 2,18% 4730 2,57% 14 3,34% 147.94.134.30
8 511 2,04% 387 2,03% 6675 3,62% 1 0,24% 2.4.64.25
9 361 1,44% 291 1,52% 7486 4,06% 11 2,63% 194.167.228.61
10 356 1,42% 345 1,81% 1155 0,63% 2 0,48% 92.153.97.253
11 345 1,38% 267 1,40% 1826 0,99% 2 0,48% 2.4.255.12
12 314 1,26% 159 0,83% 1906 1,03% 4 0,95% 147.94.134.31
13 308 1,23% 229 1,20% 2060 1,12% 4 0,95% 109.16.47.76
14 229 0,92% 210 1,10% 7567 4,11% 15 3,58% 86.210.118.216
15 228 0,91% 149 0,78% 3525 1,91% 5 1,19% 88.160.109.27
16 218 0,87% 173 0,91% 2015 1,09% 9 2,15% 88.177.145.222
17 192 0,77% 180 0,94% 544 0,30% 1 0,24% 200.55.128.86
18 191 0,76% 110 0,58% 815 0,44% 1 0,24% 139.124.51.133
19 191 0,76% 163 0,85% 648 0,35% 6 1,43% 82.230.20.29
20 185 0,74% 52 0,27% 565 0,31% 1 0,24% 80.215.226.42
21 179 0,72% 72 0,38% 402 0,22% 1 0,24% 139.124.51.134
22 179 0,72% 141 0,74% 8226 4,47% 2 0,48% 92.150.59.144
23 159 0,64% 74 0,39% 440 0,24% 1 0,24% 139.124.51.125
24 157 0,63% 72 0,38% 442 0,24% 1 0,24% 83.154.85.250
25 154 0,62% 65 0,34% 380 0,21% 1 0,24% 139.124.51.128
26 150 0,60% 72 0,38% 414 0,22% 3 0,72% 46.193.64.246
27 149 0,60% 74 0,39% 400 0,22% 1 0,24% 139.124.51.137
28 149 0,60% 70 0,37% 402 0,22% 1 0,24% 83.156.52.251
29 145 0,58% 80 0,42% 550 0,30% 1 0,24% 139.124.51.132
30 142 0,57% 79 0,41% 595 0,32% 1 0,24% 193.252.157.49

Top 10 sur un total de 244 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 2928 11,71% 2228 11,67% 32321 17,55% 65 15,51% 85.31.201.150
2 5009 20,03% 4968 26,02% 16005 8,69% 1 0,24% 152.206.51.16
3 179 0,72% 141 0,74% 8226 4,47% 2 0,48% 92.150.59.144
4 229 0,92% 210 1,10% 7567 4,11% 15 3,58% 86.210.118.216
5 361 1,44% 291 1,52% 7486 4,06% 11 2,63% 194.167.228.61
6 511 2,04% 387 2,03% 6675 3,62% 1 0,24% 2.4.64.25
7 575 2,30% 259 1,36% 5719 3,10% 3 0,72% 86.210.124.16
8 533 2,13% 417 2,18% 4730 2,57% 14 3,34% 147.94.134.30
9 1033 4,13% 520 2,72% 4522 2,45% 9 2,15% 91.69.178.153
10 39 0,16% 30 0,16% 3757 2,04% 1 0,24% 82.229.48.129

Top 5 sur un total de 35 référents
# Hits Référent
1 1219 4,87% - (Direct Request)
2 10 0,04% https://www.facebook.com/
3 3 0,01% http://www.google.com/search
4 2 0,01% http://l.facebook.com/l.php
5 1 0,00% http://mail.voila.fr/webmail/fr_FR/read.html

Top 15 sur un total de 96 navigateurs
# Hits Navigateur
1 7806 31,21% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0 Iceweasel/31.2.0
2 1938 7,75% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.7; rv:37.0) Gecko/20100101 Firefox/37.0
3 1460 5,84% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.8; rv:37.0) Gecko/20100101 Firefox/37.0
4 1278 5,11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:38.0) Gecko/20100101 Firefox/38.0
5 1216 4,86% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.8; rv:38.0) Gecko/20100101 Firefox/38.0
6 1023 4,09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; MDDRJS; rv:11.0) like Gecko
7 994 3,97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
8 623 2,49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.152 Safari/537.36
9 572 2,29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:37.0) Gecko/20100101 Firefox/37.0
10 391 1,56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.135 Safari/537.36
11 377 1,51% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_5) AppleWebKit/600.6.3 (KHTML, like Gecko) Version/7.1.6 Safari/537.85.15
12 375 1,50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:38.0) Gecko/20100101 Firefox/38.0
13 370 1,48% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.7; rv:38.0) Gecko/20100101 Firefox/38.0
14 334 1,34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.152 Safari/537.36
15 311 1,24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/43.0.2357.65 Safari/537.36

Usage by Country for May 2015

Top 1 sur un total de 1 Total Countries
# Hits Fichiers kB F Pays
1 25012 100,00% 19316 101,17% 184196 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23