Usage statistics for cfa-epure.com

Période du résumé: Fevrier 2015
Généré le 01-mars-2015 00:30 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Fevrier 2015
Total des Hits 21225
Total des Fichiers 15274
Total Pages 9515
Total Visites 394
Total kB Files 215101
Total des Sites uniques 108
Total des URLs uniques 425
Total des Référents uniques 32
Total des Navigateurs 68
. Moy. Max
Hits par Heure 31 1322
Hits par Jour 758 3443
Fichiers par Jour 545 2267
Pages par Jour 339 1780
Sites per Day 3 21
Visites par Jour 14 41
kB Files per Day 7682 29735
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 71,96% 15274
Code 206 - Partial Content 1,03% 219
Code 301 - Moved Permanently 0,04% 9
Code 302 - Found 0,07% 14
Code 303 - See Other 9,80% 2079
Code 304 - Not Modified 10,87% 2308
Code 403 - Forbidden 0,76% 162
Code 404 - Not Found 5,14% 1092
Code 500 - Internal Server Error 0,32% 67
Code 503 - Service Unavailable 0,00% 1

Acces journalier pour Fevrier 2015

Statistiques journalières pour Fevrier 2015
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 150 0,71% 105 0,69% 52 0,55% 4 1,02% 5 4,63% 2211 1,03%
2 257 1,21% 218 1,43% 116 1,22% 9 2,28% 8 7,41% 28392 13,20%
3 1085 5,11% 379 2,48% 383 4,03% 21 5,33% 12 11,11% 6700 3,11%
4 546 2,57% 374 2,45% 341 3,58% 25 6,35% 10 9,26% 4418 2,05%
5 347 1,63% 180 1,18% 159 1,67% 8 2,03% 3 2,78% 1673 0,78%
6 61 0,29% 30 0,20% 18 0,19% 4 1,02% 1 0,93% 204 0,09%
7 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,93% 2 0,00%
9 383 1,80% 328 2,15% 303 3,18% 15 3,81% 9 8,33% 4871 2,26%
10 42 0,20% 36 0,24% 24 0,25% 6 1,52% 4 3,70% 206 0,10%
11 491 2,31% 256 1,68% 225 2,36% 19 4,82% 11 10,19% 4756 2,21%
12 2425 11,43% 2267 14,84% 422 4,44% 20 5,08% 10 9,26% 10072 4,68%
13 1204 5,67% 1027 6,72% 252 2,65% 34 8,63% 12 11,11% 7298 3,39%
14 35 0,16% 35 0,23% 25 0,26% 25 6,35% 2 1,85% 281 0,13%
15 237 1,12% 183 1,20% 77 0,81% 13 3,30% 7 6,48% 1246 0,58%
16 1472 6,94% 1367 8,95% 216 2,27% 30 7,61% 8 7,41% 5622 2,61%
17 1681 7,92% 1110 7,27% 612 6,43% 25 6,35% 15 13,89% 18100 8,41%
18 3443 16,22% 2130 13,95% 1780 18,71% 32 8,12% 9 8,33% 17523 8,15%
19 2183 10,29% 1606 10,51% 1055 11,09% 41 10,41% 21 19,44% 23134 10,76%
20 1762 8,30% 904 5,92% 966 10,15% 12 3,05% 6 5,56% 29735 13,82%
21 533 2,51% 470 3,08% 474 4,98% 6 1,52% 5 4,63% 5250 2,44%
22 237 1,12% 195 1,28% 200 2,10% 5 1,27% 5 4,63% 2491 1,16%
23 721 3,40% 547 3,58% 521 5,48% 11 2,79% 6 5,56% 7963 3,70%
24 679 3,20% 521 3,41% 487 5,12% 7 1,78% 5 4,63% 8449 3,93%
25 386 1,82% 316 2,07% 305 3,21% 7 1,78% 5 4,63% 3017 1,40%
26 592 2,79% 456 2,99% 461 4,84% 11 2,79% 7 6,48% 4168 1,94%
27 124 0,58% 90 0,59% 30 0,32% 3 0,76% 5 4,63% 16414 7,63%
28 148 0,70% 144 0,94% 11 0,12% 3 0,76% 4 3,70% 905 0,42%

Acces horaire pour Fevrier 2015

Statistiques horaires pour Fevrier 2015
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 20 562 2,65% 19 538 3,52% 6 191 2,01% 98 2742 1,27%
1 5 161 0,76% 5 142 0,93% 2 70 0,74% 30 837 0,39%
2 6 189 0,89% 5 145 0,95% 4 126 1,32% 610 17089 7,94%
3 2 78 0,37% 2 68 0,45% 2 73 0,77% 30 838 0,39%
4 0 6 0,03% 0 6 0,04% 0 4 0,04% 1 25 0,01%
5 0 14 0,07% 0 14 0,09% 0 4 0,04% 6 176 0,08%
6 0 3 0,01% 0 3 0,02% 0 3 0,03% 1 17 0,01%
7 1 43 0,20% 1 31 0,20% 0 18 0,19% 8 216 0,10%
8 3 108 0,51% 2 75 0,49% 1 54 0,57% 60 1673 0,78%
9 76 2136 10,06% 46 1291 8,45% 42 1193 12,54% 433 12126 5,64%
10 31 880 4,15% 18 514 3,37% 14 411 4,32% 609 17042 7,92%
11 86 2413 11,37% 45 1272 8,33% 49 1392 14,63% 652 18245 8,48%
12 44 1250 5,89% 25 726 4,75% 27 759 7,98% 325 9091 4,23%
13 12 358 1,69% 8 249 1,63% 6 189 1,99% 71 1975 0,92%
14 45 1272 5,99% 38 1075 7,04% 13 391 4,11% 371 10396 4,83%
15 58 1635 7,70% 40 1146 7,50% 37 1059 11,13% 449 12570 5,84%
16 79 2214 10,43% 52 1463 9,58% 42 1194 12,55% 450 12610 5,86%
17 78 2188 10,31% 52 1466 9,60% 17 492 5,17% 764 21383 9,94%
18 43 1212 5,71% 37 1052 6,89% 11 312 3,28% 680 19033 8,85%
19 27 766 3,61% 23 669 4,38% 7 214 2,25% 233 6521 3,03%
20 8 242 1,14% 7 215 1,41% 2 63 0,66% 47 1328 0,62%
21 51 1440 6,78% 46 1306 8,55% 14 394 4,14% 289 8085 3,76%
22 57 1598 7,53% 51 1435 9,40% 21 613 6,44% 350 9792 4,55%
23 16 457 2,15% 13 373 2,44% 10 296 3,11% 1118 31292 14,55%

Top 30 sur un total de 425 URLs
# Hits kB F URL
1 4022 18,95% 43407 20,18% /administrator/
2 3295 15,52% 18434 8,57% /
3 286 1,35% 138 0,06% /media/system/css/system.css
4 277 1,31% 0 0,00% /components/com_comprofiler/js/cb12.min.js
5 277 1,31% 0 0,00% /components/com_comprofiler/js/jquery-1.5.2/jquery-1.5.2.min.js
6 277 1,31% 0 0,00% /components/com_comprofiler/js/tabpane.min.js
7 233 1,10% 439 0,20% /templates/cfa/css/template.css
8 228 1,07% 335 0,16% /media/system/js/core.js
9 228 1,07% 6104 2,84% /media/system/js/mootools-core.js
10 210 0,99% 161 0,07% /templates/cfa/css/menu.css
11 209 0,98% 11959 5,56% /media/system/js/mootools-more.js
12 207 0,98% 157 0,07% /templates/system/css/general.css
13 206 0,97% 75 0,03% /templates/system/css/system.css
14 186 0,88% 0 0,00% /components/com_comprofiler/plugin/language/fr-fr/calendar-locals.js
15 181 0,85% 0 0,00% /components/com_comprofiler/js/calendardateinput.min.js
16 164 0,77% 84 0,04% /components/com_lef/lef.css
17 143 0,67% 285 0,13% /templates/cfa/favicon.ico
18 133 0,63% 44 0,02% /media/system/js/caption.js
19 98 0,46% 0 0,00% /components/com_comprofiler/js/overlib_all_mini.js
20 96 0,45% 0 0,00% /components/com_comprofiler/js/jquery-1.5.2/jquery.metadata.min.js
21 96 0,45% 0 0,00% /components/com_comprofiler/js/jquery-1.5.2/jquery.validate.min.js
22 93 0,44% 1089 0,51% /administrator/templates/bluestork/css/template.css
23 86 0,41% 28912 13,44% /media/ged/cfa/Manuels, guides/Réunion du 9 janvier 2015 : Eléction des délégués du CFA/CR Réunion délégués-apprentis du 09-01-2015.pdf
24 84 0,40% 17 0,01% /administrator/templates/system/css/system.css
25 70 0,33% 227 0,11% /media/system/js/core-uncompressed.js
26 69 0,33% 2648 1,23% /media/system/js/mootools-core-uncompressed.js
27 67 0,32% 9 0,00% /administrator/components/com_ged/ged.css
28 66 0,31% 44 0,02% /media/cms/css/debug.css
29 66 0,31% 53 0,02% /media/system/css/modal.css
30 65 0,31% 5014 2,33% /media/system/js/mootools-more-uncompressed.js

Top 10 sur un total de 425 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 4022 18,95% 43407 20,18% /administrator/
2 86 0,41% 28912 13,44% /media/ged/cfa/Manuels, guides/Réunion du 9 janvier 2015 : Eléction des délégués du CFA/CR Réunion délégués-apprentis du 09-01-2015.pdf
3 3 0,01% 20180 9,38% /media/ged/cfa/Manuels, guides/Référentiel Réseau Qualité CR PACA : docs audit/Présentation référentiel RESEAU 15 avril 2014.pptx
4 3295 15,52% 18434 8,57% /
5 209 0,98% 11959 5,56% /media/system/js/mootools-more.js
6 30 0,14% 11382 5,29% /media/ged/cfa/Manuels, guides/Manuels Qualité/Manuel management qualite BFP.pdf
7 228 1,07% 6104 2,84% /media/system/js/mootools-core.js
8 1 0,00% 5920 2,75% /media/ged/cfa/Manuels, guides/Vademecum/Contrat de professionnalisation/Vademecum.ppt
9 65 0,31% 5014 2,33% /media/system/js/mootools-more-uncompressed.js
10 5 0,02% 3560 1,66% /media/ged/cfa/Manuels, guides/Manuels Qualité/manuel qualité CERI Avignon.pdf

Top 2 sur un total de 2 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 3295 15,52% 286 73,15% /
2 4022 18,95% 105 26,85% /administrator/

Top 2 sur un total de 2 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 3295 15,52% 289 73,72% /
2 4022 18,95% 103 26,28% /administrator/

Top 30 sur un total de 108 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 6339 29,87% 3436 22,50% 66663 30,99% 67 17,01% 85.31.201.150
2 2378 11,20% 1209 7,92% 6402 2,98% 11 2,79% 194.167.228.124
3 2014 9,49% 1684 11,03% 19026 8,85% 39 9,90% 82.230.20.29
4 1658 7,81% 1635 10,70% 6055 2,82% 2 0,51% 152.206.54.7
5 1077 5,07% 1054 6,90% 8013 3,73% 7 1,78% 152.206.54.36
6 939 4,42% 931 6,10% 3184 1,48% 1 0,25% 152.206.51.19
7 548 2,58% 534 3,50% 14242 6,62% 3 0,76% 152.206.54.6
8 345 1,63% 343 2,25% 922 0,43% 1 0,25% 152.206.51.30
9 313 1,47% 224 1,47% 1416 0,66% 4 1,02% 194.214.88.219
10 293 1,38% 292 1,91% 746 0,35% 1 0,25% 152.206.54.4
11 281 1,32% 202 1,32% 2115 0,98% 11 2,79% 134.59.153.67
12 277 1,31% 170 1,11% 1339 0,62% 80 20,30% 78.235.25.201
13 263 1,24% 258 1,69% 1776 0,83% 1 0,25% 152.206.54.5
14 244 1,15% 190 1,24% 1861 0,87% 4 1,02% 147.94.134.31
15 224 1,06% 97 0,64% 1032 0,48% 2 0,51% 80.12.35.35
16 213 1,00% 145 0,95% 1408 0,65% 2 0,51% 147.94.134.30
17 184 0,87% 183 1,20% 350 0,16% 1 0,25% 152.206.51.9
18 143 0,67% 139 0,91% 895 0,42% 1 0,25% 152.206.54.11
19 140 0,66% 125 0,82% 872 0,41% 2 0,51% 86.210.127.76
20 131 0,62% 121 0,79% 3304 1,54% 3 0,76% 139.124.191.176
21 131 0,62% 79 0,52% 556 0,26% 2 0,51% 176.187.202.105
22 112 0,53% 78 0,51% 441 0,20% 4 1,02% 147.94.134.6
23 112 0,53% 98 0,64% 1632 0,76% 3 0,76% 194.167.228.80
24 98 0,46% 92 0,60% 16192 7,53% 1 0,25% 90.37.180.85
25 97 0,46% 62 0,41% 462 0,21% 2 0,51% 88.180.153.69
26 97 0,46% 86 0,56% 546 0,25% 2 0,51% 90.37.224.48
27 95 0,45% 94 0,62% 1277 0,59% 1 0,25% 152.206.54.2
28 95 0,45% 61 0,40% 629 0,29% 1 0,25% 78.224.190.49
29 90 0,42% 51 0,33% 505 0,23% 2 0,51% 213.245.247.2
30 90 0,42% 55 0,36% 300 0,14% 1 0,25% 92.90.26.37

Top 10 sur un total de 108 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 6339 29,87% 3436 22,50% 66663 30,99% 67 17,01% 85.31.201.150
2 59 0,28% 54 0,35% 26949 12,53% 1 0,25% 89.82.15.157
3 2014 9,49% 1684 11,03% 19026 8,85% 39 9,90% 82.230.20.29
4 98 0,46% 92 0,60% 16192 7,53% 1 0,25% 90.37.180.85
5 548 2,58% 534 3,50% 14242 6,62% 3 0,76% 152.206.54.6
6 1077 5,07% 1054 6,90% 8013 3,73% 7 1,78% 152.206.54.36
7 2378 11,20% 1209 7,92% 6402 2,98% 11 2,79% 194.167.228.124
8 1658 7,81% 1635 10,70% 6055 2,82% 2 0,51% 152.206.54.7
9 131 0,62% 121 0,79% 3304 1,54% 3 0,76% 139.124.191.176
10 939 4,42% 931 6,10% 3184 1,48% 1 0,25% 152.206.51.19

Top 2 sur un total de 32 référents
# Hits Référent
1 681 3,21% - (Direct Request)
2 1 0,00% http://www.google.com/search

Top 15 sur un total de 68 navigateurs
# Hits Navigateur
1 6083 28,66% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.7; rv:35.0) Gecko/20100101 Firefox/35.0
2 5545 26,12% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0 Iceweasel/31.2.0
3 2449 11,54% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.6; rv:35.0) Gecko/20100101 Firefox/35.0
4 1436 6,77% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:35.0) Gecko/20100101 Firefox/35.0
5 525 2,47% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:33.0) Gecko/20100101 Firefox/33.0
6 494 2,33% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/34.0
7 485 2,29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:35.0) Gecko/20100101 Firefox/35.0
8 478 2,25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.111 Safari/537.36
9 457 2,15% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.8; rv:35.0) Gecko/20100101 Firefox/35.0
10 318 1,50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.111 Safari/537.36
11 279 1,31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.125 Safari/537.36
12 272 1,28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
13 242 1,14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:35.0) Gecko/20100101 Firefox/35.0
14 216 1,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.94 Safari/537.36
15 173 0,82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:35.0) Gecko/20100101 Firefox/35.0

Usage by Country for Fevrier 2015

Top 1 sur un total de 1 Total Countries
# Hits Fichiers kB F Pays
1 21225 100,00% 15493 101,43% 215101 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23