Usage statistics for cfa-epure.com

Période du résumé: Janvier 2015
Généré le 01-févr.-2015 00:30 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Janvier 2015
Total des Hits 15863
Total des Fichiers 9236
Total Pages 7689
Total Visites 407
Total kB Files 619336
Total des Sites uniques 119
Total des URLs uniques 534
Total des Référents uniques 59
Total des Navigateurs 87
. Moy. Max
Hits par Heure 21 2855
Hits par Jour 511 3608
Fichiers par Jour 297 1567
Pages par Jour 248 1515
Sites per Day 3 22
Visites par Jour 13 41
kB Files per Day 19979 75811
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 58,22% 9236
Code 206 - Partial Content 8,93% 1417
Code 301 - Moved Permanently 0,02% 3
Code 302 - Found 0,79% 126
Code 303 - See Other 13,01% 2064
Code 304 - Not Modified 8,84% 1403
Code 403 - Forbidden 1,80% 285
Code 404 - Not Found 8,06% 1278
Code 500 - Internal Server Error 0,32% 51

Acces journalier pour Janvier 2015

Statistiques journalières pour Janvier 2015
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 66 0,42% 56 0,61% 20 0,26% 5 1,23% 2 1,68% 6774 1,09%
2 83 0,52% 58 0,63% 41 0,53% 3 0,74% 2 1,68% 454 0,07%
3 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 80 0,50% 51 0,55% 32 0,42% 2 0,49% 2 1,68% 353 0,06%
5 656 4,14% 510 5,52% 424 5,51% 12 2,95% 9 7,56% 15424 2,49%
6 356 2,24% 295 3,19% 138 1,79% 25 6,14% 15 12,61% 75811 12,24%
7 148 0,93% 91 0,99% 46 0,60% 14 3,44% 7 5,88% 12722 2,05%
8 337 2,12% 218 2,36% 123 1,60% 19 4,67% 6 5,04% 21016 3,39%
9 291 1,83% 125 1,35% 69 0,90% 12 2,95% 8 6,72% 37585 6,07%
10 103 0,65% 59 0,64% 24 0,31% 5 1,23% 4 3,36% 16891 2,73%
11 66 0,42% 63 0,68% 24 0,31% 10 2,46% 6 5,04% 382 0,06%
12 221 1,39% 138 1,49% 97 1,26% 14 3,44% 10 8,40% 7117 1,15%
13 3608 22,74% 1563 16,92% 1515 19,70% 39 9,58% 14 11,76% 75215 12,14%
14 281 1,77% 134 1,45% 61 0,79% 7 1,72% 7 5,88% 33523 5,41%
15 326 2,06% 227 2,46% 109 1,42% 15 3,69% 8 6,72% 51862 8,37%
16 167 1,05% 128 1,39% 69 0,90% 11 2,70% 8 6,72% 1292 0,21%
17 221 1,39% 173 1,87% 125 1,63% 7 1,72% 8 6,72% 2498 0,40%
18 45 0,28% 35 0,38% 27 0,35% 5 1,23% 4 3,36% 1052 0,17%
19 3036 19,14% 1567 16,97% 1452 18,88% 32 7,86% 19 15,97% 51378 8,30%
20 544 3,43% 406 4,40% 197 2,56% 41 10,07% 22 18,49% 27183 4,39%
21 36 0,23% 31 0,34% 21 0,27% 18 4,42% 8 6,72% 197 0,03%
22 1135 7,16% 596 6,45% 723 9,40% 17 4,18% 8 6,72% 46975 7,58%
23 171 1,08% 122 1,32% 55 0,72% 9 2,21% 9 7,56% 5202 0,84%
24 25 0,16% 21 0,23% 9 0,12% 3 0,74% 4 3,36% 177 0,03%
25 1338 8,43% 880 9,53% 1035 13,46% 10 2,46% 5 4,20% 70404 11,37%
26 197 1,24% 129 1,40% 140 1,82% 15 3,69% 5 4,20% 1370 0,22%
27 293 1,85% 200 2,17% 127 1,65% 5 1,23% 4 3,36% 2799 0,45%
28 904 5,70% 605 6,55% 441 5,74% 22 5,41% 13 10,92% 29086 4,70%
29 963 6,07% 674 7,30% 492 6,40% 23 5,65% 13 10,92% 14093 2,28%
30 38 0,24% 11 0,12% 11 0,14% 3 0,74% 3 2,52% 5928 0,96%
31 128 0,81% 70 0,76% 42 0,55% 4 0,98% 4 3,36% 4573 0,74%

Acces horaire pour Janvier 2015

Statistiques horaires pour Janvier 2015
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 4 154 0,97% 4 138 1,49% 2 65 0,85% 63 1939 0,31%
1 0 4 0,03% 0 4 0,04% 0 4 0,05% 0 7 0,00%
2 1 47 0,30% 1 38 0,41% 1 40 0,52% 7 232 0,04%
3 9 293 1,85% 6 211 2,28% 9 292 3,80% 48 1494 0,24%
4 1 54 0,34% 1 41 0,44% 1 43 0,56% 22 669 0,11%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 2 84 0,53% 1 55 0,60% 1 34 0,44% 13 399 0,06%
8 5 175 1,10% 4 150 1,62% 3 109 1,42% 149 4629 0,75%
9 23 719 4,53% 14 462 5,00% 11 341 4,43% 1102 34150 5,51%
10 25 787 4,96% 18 561 6,07% 9 307 3,99% 1091 33818 5,46%
11 153 4754 29,97% 72 2239 24,24% 66 2064 26,84% 4436 137520 22,20%
12 74 2296 14,47% 37 1155 12,51% 37 1154 15,01% 2287 70894 11,45%
13 38 1200 7,56% 18 573 6,20% 11 353 4,59% 3568 110606 17,86%
14 20 649 4,09% 15 495 5,36% 8 252 3,28% 857 26569 4,29%
15 30 952 6,00% 22 688 7,45% 16 522 6,79% 528 16383 2,65%
16 50 1576 9,94% 33 1049 11,36% 31 989 12,86% 1889 58569 9,46%
17 31 967 6,10% 18 578 6,26% 21 658 8,56% 2183 67665 10,93%
18 9 305 1,92% 7 220 2,38% 2 92 1,20% 364 11279 1,82%
19 5 169 1,07% 3 95 1,03% 2 75 0,98% 153 4728 0,76%
20 4 130 0,82% 2 90 0,97% 1 59 0,77% 148 4601 0,74%
21 6 211 1,33% 5 162 1,75% 4 135 1,76% 109 3382 0,55%
22 5 174 1,10% 4 140 1,52% 1 52 0,68% 461 14287 2,31%
23 5 163 1,03% 2 92 1,00% 1 49 0,64% 500 15515 2,51%

Top 30 sur un total de 534 URLs
# Hits kB F URL
1 3973 25,05% 12035 1,94% /
2 1433 9,03% 14782 2,39% /administrator/
3 254 1,60% 271 0,04% /media/system/js/core.js
4 254 1,60% 4920 0,79% /media/system/js/mootools-core.js
5 252 1,59% 10697 1,73% /media/system/js/mootools-more.js
6 252 1,59% 343 0,06% /templates/cfa/css/template.css
7 248 1,56% 85 0,01% /media/system/css/system.css
8 241 1,52% 136 0,02% /templates/cfa/css/menu.css
9 235 1,48% 131 0,02% /templates/system/css/general.css
10 235 1,48% 63 0,01% /templates/system/css/system.css
11 188 1,19% 50369 8,13% /media/ged/cfa/Manuels, guides/Référentiel Réseau Qualité CR PACA : documents qualité pour les formations/21. GUIDE DE L'APPRENTI - 2014-2015.pdf
12 186 1,17% 69 0,01% /components/com_lef/lef.css
13 179 1,13% 39182 6,33% /media/ged/cfa/Manuels, guides/Référentiel Réseau Qualité : Le Package DD pour les apprentis/Présentation de l'Agenda 21 du CFA Epure Méditerranée.pdf
14 166 1,05% 58 0,01% /media/system/js/caption.js
15 161 1,01% 32179 5,20% /media/ged/cfa/Manuels, guides/Référentiel Réseau Qualité : Le Package DD pour les apprentis/plan vert Universités.pdf
16 148 0,93% 163 0,03% /templates/cfa/favicon.ico
17 101 0,64% 29417 4,75% /media/ged/cfa/Manuels, guides/Référentiel Réseau Qualité : Le Package DD pour les apprentis/DEVELOPPEMENT_DURABLE__RSO.pdf
18 84 0,53% 45834 7,40% /media/ged/cfa/Manuels, guides/Mise en place SMI Qualité RSE/Guide-pratique-ACTIONS Complet.pdf
19 79 0,50% 10013 1,62% /media/ged/cfa/Manuels, guides/Réunion du 15 octobre 2014/Réunion de rentrée du CFA 2014 sans photos.pdf
20 62 0,39% 13226 2,14% /media/ged/cfa/Manuels, guides/Mise en place SMI Qualité RSE/Guide-pratique-Ref-appui.pdf
21 60 0,38% 9 0,00% /administrator/components/com_ged/ged.css
22 57 0,36% 8579 1,39% /media/ged/cfa/Manuels, guides/Référentiel Réseau Qualité CR PACA : documents qualité pour les formations/15. Plan d'Action Agenda 21 du CFA EPURE 18 mars 2013.pdf
23 54 0,34% 7 0,00% /components/com_ged/ged.css
24 49 0,31% 15818 2,55% /media/ged/cfa/Manuels, guides/Référentiel Réseau Qualité : questionnaires développement durable/poster DD.pdf
25 46 0,29% 3 0,00% /components/com_comprofiler/js/cb12.min.js
26 46 0,29% 29 0,00% /components/com_comprofiler/js/jquery-1.5.2/jquery-1.5.2.min.js
27 46 0,29% 2 0,00% /components/com_comprofiler/js/tabpane.min.js
28 44 0,28% 5698 0,92% /media/ged/cfa/Manuels, guides/Réunion du 15 octobre 2014/Presentation Plateforme Collaborative.pdf
29 41 0,26% 11220 1,81% /media/lef/pdf/2014-2015/DUT+TC+CPRO+2A-490-0_all.pdf
30 37 0,23% 28 0,00% /media/system/css/modal.css

Top 10 sur un total de 534 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 188 1,19% 50369 8,13% /media/ged/cfa/Manuels, guides/Référentiel Réseau Qualité CR PACA : documents qualité pour les formations/21. GUIDE DE L'APPRENTI - 2014-2015.pdf
2 84 0,53% 45834 7,40% /media/ged/cfa/Manuels, guides/Mise en place SMI Qualité RSE/Guide-pratique-ACTIONS Complet.pdf
3 179 1,13% 39182 6,33% /media/ged/cfa/Manuels, guides/Référentiel Réseau Qualité : Le Package DD pour les apprentis/Présentation de l'Agenda 21 du CFA Epure Méditerranée.pdf
4 161 1,01% 32179 5,20% /media/ged/cfa/Manuels, guides/Référentiel Réseau Qualité : Le Package DD pour les apprentis/plan vert Universités.pdf
5 101 0,64% 29417 4,75% /media/ged/cfa/Manuels, guides/Référentiel Réseau Qualité : Le Package DD pour les apprentis/DEVELOPPEMENT_DURABLE__RSO.pdf
6 4 0,03% 26906 4,34% /media/ged/cfa/Manuels, guides/Référentiel Réseau Qualité CR PACA : docs audit/Présentation référentiel RESEAU 15 avril 2014.pptx
7 18 0,11% 26364 4,26% /media/ged/cfa/Manuels, guides/Référentiel Réseau Qualité CR PACA : documents qualité pour les formations/02. Présentation App 2014.ppt
8 3 0,02% 18149 2,93% /media/ged/cfa/Manuels, guides/CFA Epure Méditerranée : présentation/Module information nouvelles personnes en apprentissage CFA vrai.pptx
9 49 0,31% 15818 2,55% /media/ged/cfa/Manuels, guides/Référentiel Réseau Qualité : questionnaires développement durable/poster DD.pdf
10 2 0,01% 15580 2,52% /media/ged/cfa/Manuels, guides/Réunion du 15 avril 2014/PPT Reunion CFA 15-04-2014 (2 sur 2).pptx

Top 2 sur un total de 2 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 3973 25,05% 329 81,23% /
2 1433 9,03% 76 18,77% /administrator/

Top 2 sur un total de 2 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 3973 25,05% 327 81,34% /
2 1433 9,03% 75 18,66% /administrator/

Top 30 sur un total de 119 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 2466 15,55% 1202 13,01% 7023 1,13% 6 1,47% 194.167.228.220
2 2011 12,68% 1389 15,04% 74318 12,00% 54 13,27% 85.31.201.150
3 1740 10,97% 1277 13,83% 73143 11,81% 26 6,39% 82.230.20.29
4 1519 9,58% 510 5,52% 2733 0,44% 9 2,21% 147.94.134.31
5 942 5,94% 540 5,85% 7306 1,18% 7 1,72% 147.94.134.30
6 758 4,78% 487 5,27% 15617 2,52% 5 1,23% 134.59.215.253
7 481 3,03% 361 3,91% 15671 2,53% 8 1,97% 194.167.228.219
8 352 2,22% 270 2,92% 2783 0,45% 5 1,23% 194.167.228.61
9 308 1,94% 295 3,19% 41318 6,67% 12 2,95% 147.94.217.138
10 291 1,83% 280 3,03% 32940 5,32% 8 1,97% 134.59.222.34
11 270 1,70% 201 2,18% 13756 2,22% 7 1,72% 82.229.48.129
12 204 1,29% 160 1,73% 1801 0,29% 5 1,23% 88.183.143.22
13 185 1,17% 148 1,60% 55241 8,92% 6 1,47% 134.59.153.67
14 179 1,13% 127 1,38% 47377 7,65% 2 0,49% 195.83.164.162
15 163 1,03% 160 1,73% 19468 3,14% 1 0,25% 134.59.39.105
16 145 0,91% 145 1,57% 20154 3,25% 1 0,25% 82.251.166.243
17 140 0,88% 125 1,35% 24602 3,97% 10 2,46% 134.59.100.12
18 137 0,86% 125 1,35% 13306 2,15% 2 0,49% 134.59.222.52
19 135 0,85% 116 1,26% 23302 3,76% 12 2,95% 176.190.98.162
20 130 0,82% 121 1,31% 530 0,09% 2 0,49% 90.37.181.145
21 125 0,79% 112 1,21% 6335 1,02% 13 3,19% 134.59.153.230
22 124 0,78% 114 1,23% 515 0,08% 1 0,25% 2.4.215.104
23 118 0,74% 109 1,18% 1224 0,20% 5 1,23% 134.59.74.28
24 117 0,74% 70 0,76% 446 0,07% 2 0,49% 86.210.122.63
25 108 0,68% 98 1,06% 2850 0,46% 6 1,47% 195.83.163.51
26 98 0,62% 86 0,93% 20839 3,36% 6 1,47% 194.199.136.121
27 96 0,61% 77 0,83% 4007 0,65% 9 2,21% 147.94.229.254
28 93 0,59% 60 0,65% 1626 0,26% 2 0,49% 147.94.134.5
29 90 0,57% 57 0,62% 409 0,07% 2 0,49% 176.187.93.4
30 87 0,55% 72 0,78% 14731 2,38% 2 0,49% 82.255.67.18

Top 10 sur un total de 119 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 2011 12,68% 1389 15,04% 74318 12,00% 54 13,27% 85.31.201.150
2 1740 10,97% 1277 13,83% 73143 11,81% 26 6,39% 82.230.20.29
3 185 1,17% 148 1,60% 55241 8,92% 6 1,47% 134.59.153.67
4 179 1,13% 127 1,38% 47377 7,65% 2 0,49% 195.83.164.162
5 308 1,94% 295 3,19% 41318 6,67% 12 2,95% 147.94.217.138
6 291 1,83% 280 3,03% 32940 5,32% 8 1,97% 134.59.222.34
7 140 0,88% 125 1,35% 24602 3,97% 10 2,46% 134.59.100.12
8 135 0,85% 116 1,26% 23302 3,76% 12 2,95% 176.190.98.162
9 98 0,62% 86 0,93% 20839 3,36% 6 1,47% 194.199.136.121
10 145 0,91% 145 1,57% 20154 3,25% 1 0,25% 82.251.166.243

Top 3 sur un total de 59 référents
# Hits Référent
1 1053 6,64% - (Direct Request)
2 1 0,01% http://securelogin.arubanetworks.com/cgi-bin/login
3 1 0,01% http://www.google.com/search

Top 15 sur un total de 87 navigateurs
# Hits Navigateur
1 2069 13,04% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.6; rv:35.0) Gecko/20100101 Firefox/35.0
2 1891 11,92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
3 777 4,90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:35.0) Gecko/20100101 Firefox/35.0
4 776 4,89% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.6; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/34.0
5 741 4,67% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/600.2.5 (KHTML, like Gecko) Version/8.0.2 Safari/600.2.5
6 705 4,44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
7 687 4,33% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.7; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/34.0
8 590 3,72% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.7; rv:35.0) Gecko/20100101 Firefox/35.0
9 569 3,59% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.8; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/34.0
10 518 3,27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.99 Safari/537.36
11 411 2,59% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
12 392 2,47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/34.0
13 386 2,43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
14 308 1,94% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.9; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/34.0
15 291 1,83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:32.0) Gecko/20100101 Firefox/32.0

Usage by Country for Janvier 2015

Top 1 sur un total de 1 Total Countries
# Hits Fichiers kB F Pays
1 15863 100,00% 10653 115,34% 619336 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23