Usage statistics for cfa-epure.com

Période du résumé: Octobre 2014
Généré le 01-nov.-2014 00:30 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2014
Total des Hits 64730
Total des Fichiers 60482
Total Pages 7049
Total Visites 193
Total kB Files 305397
Total des Sites uniques 27
Total des URLs uniques 577
Total des Référents uniques 58
Total des Navigateurs 16
. Moy. Max
Hits par Heure 87 5406
Hits par Jour 2088 10763
Fichiers par Jour 1951 10300
Pages par Jour 227 1474
Sites per Day 0 6
Visites par Jour 6 30
kB Files per Day 9852 80685
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 93,44% 60482
Code 206 - Partial Content 1,11% 716
Code 301 - Moved Permanently 0,00% 1
Code 302 - Found 0,13% 83
Code 303 - See Other 2,37% 1532
Code 304 - Not Modified 2,48% 1607
Code 404 - Not Found 0,45% 290
Code 500 - Internal Server Error 0,01% 6
Code 503 - Service Unavailable 0,02% 13

Acces journalier pour Octobre 2014

Statistiques journalières pour Octobre 2014
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 8779 13,56% 8767 14,50% 118 1,67% 5 2,59% 1 3,70% 15140 4,96%
2 452 0,70% 451 0,75% 7 0,10% 1 0,52% 1 3,70% 995 0,33%
3 53 0,08% 19 0,03% 17 0,24% 2 1,04% 3 11,11% 150 0,05%
4 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 920 1,42% 637 1,05% 640 9,08% 3 1,55% 2 7,41% 5378 1,76%
6 6871 10,61% 6606 10,92% 651 9,24% 11 5,70% 2 7,41% 17598 5,76%
7 1971 3,04% 1933 3,20% 104 1,48% 9 4,66% 2 7,41% 4965 1,63%
8 7768 12,00% 7572 12,52% 547 7,76% 10 5,18% 3 11,11% 18781 6,15%
9 2759 4,26% 2719 4,50% 94 1,33% 12 6,22% 3 11,11% 5830 1,91%
10 4357 6,73% 4255 7,04% 169 2,40% 8 4,15% 2 7,41% 15604 5,11%
11 6761 10,44% 6152 10,17% 1474 20,91% 15 7,77% 3 11,11% 18916 6,19%
12 537 0,83% 533 0,88% 22 0,31% 4 2,07% 3 11,11% 1986 0,65%
13 2497 3,86% 1837 3,04% 472 6,70% 6 3,11% 2 7,41% 9426 3,09%
14 10763 16,63% 10300 17,03% 1092 15,49% 30 15,54% 6 22,22% 61314 20,08%
15 3752 5,80% 3054 5,05% 828 11,75% 15 7,77% 4 14,81% 80685 26,42%
16 570 0,88% 325 0,54% 213 3,02% 5 2,59% 5 18,52% 17656 5,78%
17 1639 2,53% 1489 2,46% 210 2,98% 8 4,15% 3 11,11% 17372 5,69%
18 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 37 0,06% 37 0,06% 15 0,21% 14 7,25% 2 7,41% 131 0,04%
20 2180 3,37% 2158 3,57% 42 0,60% 4 2,07% 2 7,41% 5105 1,67%
21 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 3,70% 1 0,00%
22 64 0,10% 41 0,07% 24 0,34% 4 2,07% 2 7,41% 212 0,07%
23 127 0,20% 110 0,18% 63 0,89% 3 1,55% 2 7,41% 2308 0,76%
24 54 0,08% 30 0,05% 37 0,52% 4 2,07% 3 11,11% 170 0,06%
25 5 0,01% 2 0,00% 2 0,03% 1 0,52% 1 3,70% 0 0,00%
26 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 3,70% 1 0,00%
27 343 0,53% 102 0,17% 64 0,91% 3 1,55% 3 11,11% 2006 0,66%
28 179 0,28% 163 0,27% 44 0,62% 3 1,55% 2 7,41% 656 0,21%
29 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 8 0,01% 2 0,00% 2 0,03% 2 1,04% 1 3,70% 4 0,00%
31 1282 1,98% 1186 1,96% 98 1,39% 13 6,74% 3 11,11% 3007 0,98%

Acces horaire pour Octobre 2014

Statistiques horaires pour Octobre 2014
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 18 580 0,90% 10 320 0,53% 13 422 5,99% 532 16504 5,40%
1 24 767 1,18% 10 320 0,53% 12 395 5,60% 1795 55641 18,22%
2 0 24 0,04% 0 16 0,03% 0 15 0,21% 28 857 0,28%
3 0 1 0,00% 0 1 0,00% 0 1 0,01% 0 2 0,00%
4 0 1 0,00% 0 1 0,00% 0 1 0,01% 0 2 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 2 66 0,10% 1 32 0,05% 1 39 0,55% 8 233 0,08%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 5 158 0,24% 3 113 0,19% 2 84 1,19% 92 2859 0,94%
9 17 556 0,86% 15 490 0,81% 4 138 1,96% 202 6258 2,05%
10 108 3354 5,18% 103 3196 5,28% 5 173 2,45% 291 9023 2,95%
11 254 7901 12,21% 245 7607 12,58% 11 351 4,98% 508 15737 5,15%
12 96 2979 4,60% 92 2855 4,72% 10 338 4,80% 364 11277 3,69%
13 81 2518 3,89% 78 2425 4,01% 4 134 1,90% 226 7000 2,29%
14 76 2385 3,68% 73 2283 3,77% 7 226 3,21% 379 11755 3,85%
15 379 11760 18,17% 364 11309 18,70% 30 941 13,35% 1733 53720 17,59%
16 69 2161 3,34% 60 1860 3,08% 20 650 9,22% 627 19424 6,36%
17 245 7602 11,74% 232 7218 11,93% 22 695 9,86% 678 21008 6,88%
18 89 2767 4,27% 83 2592 4,29% 11 363 5,15% 252 7826 2,56%
19 107 3327 5,14% 101 3153 5,21% 15 467 6,63% 406 12596 4,12%
20 224 6973 10,77% 219 6792 11,23% 11 348 4,94% 642 19901 6,52%
21 235 7305 11,29% 214 6641 10,98% 17 529 7,50% 608 18860 6,18%
22 31 991 1,53% 28 889 1,47% 11 359 5,09% 149 4625 1,51%
23 17 554 0,86% 11 369 0,61% 12 380 5,39% 332 10289 3,37%

Top 30 sur un total de 577 URLs
# Hits kB F URL
1 3513 5,43% 30381 9,95% /administrator/
2 1896 2,93% 5523 1,81% /
3 876 1,35% 443 0,15% /media/system/css/system.css
4 853 1,32% 1335 0,44% /media/system/js/core.js
5 853 1,32% 24234 7,94% /media/system/js/mootools-core.js
6 686 1,06% 8722 2,86% /administrator/templates/bluestork/css/template.css
7 683 1,06% 141 0,05% /administrator/templates/system/css/system.css
8 556 0,86% 33419 10,94% /media/system/js/mootools-more.js
9 492 0,76% 424 0,14% /media/system/css/modal.css
10 492 0,76% 1525 0,50% /media/system/js/modal.js
11 245 0,38% 45 0,01% /administrator//components/com_ged/ged.css
12 222 0,34% 371 0,12% /templates/cfa/css/template.css
13 184 0,28% 127 0,04% /templates/system/css/general.css
14 183 0,28% 130 0,04% /templates/cfa/css/menu.css
15 183 0,28% 61 0,02% /templates/system/css/system.css
16 170 0,26% 48 0,02% /administrator/components/com_edf/css/edf.css
17 144 0,22% 82 0,03% /media/system/js/multiselect.js
18 138 0,21% 41 0,01% /administrator/components/com_lef/css/lef.css
19 115 0,18% 33 0,01% /media/system/js/caption.js
20 79 0,12% 10013 3,28% /media/ged/cfa/Manuels, guides/Réunion du 15 octobre 2014/Réunion de rentrée du CFA 2014 sans photos.pdf
21 70 0,11% 52 0,02% /components/com_comprofiler/js/cb12.min.js
22 70 0,11% 584 0,19% /components/com_comprofiler/js/jquery-1.5.2/jquery-1.5.2.min.js
23 70 0,11% 44 0,01% /components/com_comprofiler/js/tabpane.min.js
24 67 0,10% 46 0,01% /templates/cfa/css/popup.css
25 60 0,09% 6 0,00% /components/com_ged/ged.css
26 58 0,09% 8 0,00% /administrator/components/com_ged/ged.css
27 48 0,07% 54 0,02% /administrator/templates/bluestork/favicon.ico
28 47 0,07% 23 0,01% /components/com_lef/lef.css
29 42 0,06% 63 0,02% /components/com_comprofiler/js/calendardateinput.min.js
30 42 0,06% 16 0,01% /components/com_comprofiler/plugin/language/fr-fr/calendar-locals.js

Top 10 sur un total de 577 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 556 0,86% 33419 10,94% /media/system/js/mootools-more.js
2 3513 5,43% 30381 9,95% /administrator/
3 853 1,32% 24234 7,94% /media/system/js/mootools-core.js
4 79 0,12% 10013 3,28% /media/ged/cfa/Manuels, guides/Réunion du 15 octobre 2014/Réunion de rentrée du CFA 2014 sans photos.pdf
5 686 1,06% 8722 2,86% /administrator/templates/bluestork/css/template.css
6 1896 2,93% 5523 1,81% /
7 40 0,06% 5327 1,74% /media/ged/LP BHPE-M2 MQM NICE/2014-2015/LP BHPE NICE/Formulaires/Financement des Formations/Apprentissage/194-PC0003.Suivi financier.pdf
8 39 0,06% 4609 1,51% /media/ged/LP BHPE-M2 MQM NICE/2014-2015/M2 MQM NICE/Formulaires/Financement des Formations/Apprentissage/192-PC0003.Suivi financier.pdf
9 25 0,04% 3057 1,00% /media/ged/ISEM NICE/2014-2015/LICENCE GRH NICE/Formulaires/Financement des Formations/Apprentissage/035-PC0003.Suivi financier.pdf
10 22 0,03% 2831 0,93% /media/ged/IUT AIX-MARSEILLE/2014-2015/LP GCPC/Formulaires/Financement des Formations/Apprentissage/019-PC0003.Suivi financier.pdf

Top 3 sur un total de 3 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 3513 5,43% 108 56,25% /administrator/
2 1896 2,93% 83 43,23% /
3 2 0,00% 1 0,52% /media/test

Top 3 sur un total de 3 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 3513 5,43% 96 50,26% /administrator/
2 1896 2,93% 94 49,21% /
3 2 0,00% 1 0,52% /media/test

Top 27 sur un total de 27 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 22276 34,41% 22158 36,64% 54928 17,99% 50 25,91% 90.37.23.238
2 12846 19,85% 12758 21,09% 42399 13,88% 28 14,51% 92.144.81.172
3 8779 13,56% 8767 14,50% 15140 4,96% 5 2,59% 82.66.175.177
4 6852 10,59% 4569 7,55% 115094 37,69% 21 10,88% 82.230.20.29
5 5528 8,54% 5519 9,13% 10220 3,35% 4 2,07% 92.153.250.152
6 3514 5,43% 3489 5,77% 8071 2,64% 20 10,36% 2.3.101.199
7 2270 3,51% 1494 2,47% 29515 9,66% 15 7,77% 85.31.201.150
8 1100 1,70% 1096 1,81% 2427 0,79% 9 4,66% 2.3.225.27
9 452 0,70% 451 0,75% 995 0,33% 1 0,52% 90.37.229.248
10 336 0,52% 283 0,47% 14158 4,64% 11 5,70% 194.167.228.61
11 229 0,35% 170 0,28% 4791 1,57% 9 4,66% 194.214.88.219
12 177 0,27% 163 0,27% 652 0,21% 1 0,52% 132.166.84.121
13 151 0,23% 122 0,20% 2422 0,79% 4 2,07% 194.167.228.80
14 126 0,19% 96 0,16% 4325 1,42% 2 1,04% 88.183.143.22
15 29 0,04% 25 0,04% 148 0,05% 1 0,52% 139.124.191.176
16 10 0,02% 8 0,01% 40 0,01% 1 0,52% 147.94.134.34
17 10 0,02% 5 0,01% 36 0,01% 1 0,52% 84.96.69.238
18 8 0,01% 7 0,01% 13 0,00% 2 1,04% 132.166.84.108
19 8 0,01% 2 0,00% 4 0,00% 2 1,04% 132.166.84.63
20 8 0,01% 5 0,01% 3 0,00% 1 0,52% 2.3.230.128
21 6 0,01% 2 0,00% 3 0,00% 1 0,52% 80.12.55.229
22 6 0,01% 2 0,00% 3 0,00% 1 0,52% 80.12.63.115
23 3 0,00% 1 0,00% 2 0,00% 1 0,52% 78.250.109.167
24 3 0,00% 3 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 90.8.218.101
25 1 0,00% 1 0,00% 2 0,00% 1 0,52% 86.69.134.199
26 1 0,00% 1 0,00% 2 0,00% 1 0,52% 90.37.209.69
27 1 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 92.157.158.172

Top 10 sur un total de 27 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 6852 10,59% 4569 7,55% 115094 37,69% 21 10,88% 82.230.20.29
2 22276 34,41% 22158 36,64% 54928 17,99% 50 25,91% 90.37.23.238
3 12846 19,85% 12758 21,09% 42399 13,88% 28 14,51% 92.144.81.172
4 2270 3,51% 1494 2,47% 29515 9,66% 15 7,77% 85.31.201.150
5 8779 13,56% 8767 14,50% 15140 4,96% 5 2,59% 82.66.175.177
6 336 0,52% 283 0,47% 14158 4,64% 11 5,70% 194.167.228.61
7 5528 8,54% 5519 9,13% 10220 3,35% 4 2,07% 92.153.250.152
8 3514 5,43% 3489 5,77% 8071 2,64% 20 10,36% 2.3.101.199
9 229 0,35% 170 0,28% 4791 1,57% 9 4,66% 194.214.88.219
10 126 0,19% 96 0,16% 4325 1,42% 2 1,04% 88.183.143.22

Top 1 sur un total de 58 référents
# Hits Référent
1 280 0,43% - (Direct Request)

Top 15 sur un total de 16 navigateurs
# Hits Navigateur
1 54507 84,21% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:19.0) Gecko/20100101 Firefox/19.0
2 6855 10,59% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.6; rv:32.0) Gecko/20100101 Firefox/32.0
3 2268 3,50% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.7; rv:32.0) Gecko/20100101 Firefox/32.0
4 443 0,68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:32.0) Gecko/20100101 Firefox/32.0
5 268 0,41% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:32.0) Gecko/20100101 Firefox/32.0
6 193 0,30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/38.0.2125.111 Safari/537.36
7 140 0,22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
8 29 0,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:8.0) Gecko/20100101 Firefox/8.0
9 10 0,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
10 6 0,01% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 8_0_2 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) Mobile/12A405
11 6 0,01% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 8_1 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) Mobile/12B411
12 1 0,00% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.6; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0
13 1 0,00% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_8_5) AppleWebKit/537.75.14 (KHTML, like Gecko) Version/6.1.3 Safari/537.75.14
14 1 0,00% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_8_5) AppleWebKit/537.78.2 (KHTML, like Gecko) Version/6.1.6 Safari/537.78.2
15 1 0,00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko

Usage by Country for Octobre 2014

Top 1 sur un total de 1 Total Countries
# Hits Fichiers kB F Pays
1 64730 100,00% 61198 101,18% 305397 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23