Usage statistics for vm293.jn-hebergement.com

Période du résumé: Juin 2018
Généré le 01-juil.-2018 00:42 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Mots-clés] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juin 2018
Total des Hits 162433
Total des Fichiers 133101
Total Pages 79792
Total Visites 4771
Total kB Files 2349028
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 2619
Total des URLs uniques 2035
. Moy. Max
Hits par Heure 225 6692
Hits par Jour 5414 29119
Fichiers par Jour 4436 23617
Pages par Jour 2659 15197
Sites per Day 87 356
Visites par Jour 159 645
kB Files per Day 78301 394366
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 81,94% 133101
Code 206 - Partial Content 0,22% 361
Code 301 - Moved Permanently 1,62% 2624
Code 302 - Found 0,35% 573
Code 303 - See Other 11,18% 18166
Code 304 - Not Modified 2,80% 4544
Code 400 - Bad Request 0,03% 49
Code 403 - Forbidden 0,00% 1
Code 404 - Not Found 0,09% 141
Code 408 - Request Timeout 1,67% 2706
Code 500 - Internal Server Error 0,10% 164
Code 503 - Service Unavailable 0,00% 3

Acces journalier pour Juin 2018

Statistiques journalières pour Juin 2018
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
1 11166 6,87% 9014 6,77% 6407 8,03% 246 5,16% 154 5,88% 126291 5,38% 0 0,00% 0 0,00%
2 495 0,30% 331 0,25% 220 0,28% 76 1,59% 88 3,36% 6018 0,26% 0 0,00% 0 0,00%
3 3870 2,38% 3059 2,30% 2210 2,77% 116 2,43% 117 4,47% 47823 2,04% 0 0,00% 0 0,00%
4 3727 2,29% 3034 2,28% 1813 2,27% 112 2,35% 104 3,97% 49209 2,09% 0 0,00% 0 0,00%
5 5009 3,08% 4196 3,15% 2139 2,68% 164 3,44% 121 4,62% 78308 3,33% 0 0,00% 0 0,00%
6 3307 2,04% 2761 2,07% 1537 1,93% 140 2,93% 102 3,89% 44387 1,89% 0 0,00% 0 0,00%
7 1479 0,91% 1253 0,94% 526 0,66% 72 1,51% 95 3,63% 21462 0,91% 0 0,00% 0 0,00%
8 1870 1,15% 1523 1,14% 698 0,87% 88 1,84% 81 3,09% 36927 1,57% 0 0,00% 0 0,00%
9 1136 0,70% 870 0,65% 474 0,59% 73 1,53% 74 2,83% 14029 0,60% 0 0,00% 0 0,00%
10 1189 0,73% 813 0,61% 753 0,94% 65 1,36% 43 1,64% 20943 0,89% 0 0,00% 0 0,00%
11 8088 4,98% 6507 4,89% 4424 5,54% 267 5,60% 163 6,22% 113519 4,83% 0 0,00% 0 0,00%
12 29119 17,93% 23617 17,74% 15197 19,05% 645 13,52% 356 13,59% 394366 16,79% 0 0,00% 0 0,00%
13 9605 5,91% 8210 6,17% 3845 4,82% 200 4,19% 202 7,71% 134016 5,71% 0 0,00% 0 0,00%
14 8505 5,24% 6749 5,07% 4494 5,63% 411 8,61% 164 6,26% 154035 6,56% 0 0,00% 0 0,00%
15 8000 4,93% 6214 4,67% 4356 5,46% 198 4,15% 155 5,92% 91010 3,87% 0 0,00% 0 0,00%
16 1452 0,89% 1207 0,91% 739 0,93% 86 1,80% 75 2,86% 24841 1,06% 0 0,00% 0 0,00%
17 1638 1,01% 1360 1,02% 771 0,97% 69 1,45% 80 3,05% 20941 0,89% 0 0,00% 0 0,00%
18 5699 3,51% 4739 3,56% 2744 3,44% 149 3,12% 163 6,22% 114526 4,88% 0 0,00% 0 0,00%
19 4870 3,00% 4241 3,19% 2022 2,53% 138 2,89% 128 4,89% 89942 3,83% 0 0,00% 0 0,00%
20 6515 4,01% 5500 4,13% 2787 3,49% 159 3,33% 146 5,57% 84988 3,62% 0 0,00% 0 0,00%
21 8265 5,09% 7105 5,34% 3505 4,39% 179 3,75% 145 5,54% 156724 6,67% 0 0,00% 0 0,00%
22 3056 1,88% 2630 1,98% 1346 1,69% 124 2,60% 117 4,47% 71791 3,06% 0 0,00% 0 0,00%
23 1154 0,71% 946 0,71% 561 0,70% 57 1,19% 72 2,75% 12758 0,54% 0 0,00% 0 0,00%
24 1142 0,70% 987 0,74% 522 0,65% 69 1,45% 82 3,13% 9268 0,39% 0 0,00% 0 0,00%
25 6455 3,97% 5258 3,95% 3056 3,83% 176 3,69% 147 5,61% 82876 3,53% 0 0,00% 0 0,00%
26 5451 3,36% 4518 3,39% 2648 3,32% 170 3,56% 135 5,15% 71742 3,05% 0 0,00% 0 0,00%
27 7910 4,87% 6444 4,84% 4043 5,07% 234 4,90% 213 8,13% 103170 4,39% 0 0,00% 0 0,00%
28 3183 1,96% 2513 1,89% 1465 1,84% 132 2,77% 107 4,09% 48813 2,08% 0 0,00% 0 0,00%
29 8181 5,04% 6796 5,11% 4089 5,12% 130 2,72% 140 5,35% 114777 4,89% 0 0,00% 0 0,00%
30 897 0,55% 706 0,53% 401 0,50% 57 1,19% 59 2,25% 9528 0,41% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour Juin 2018

Statistiques horaires pour Juin 2018
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 45 1351 0,83% 36 1097 0,82% 22 687 0,86% 525 15750 0,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 30 925 0,57% 21 636 0,48% 18 540 0,68% 236 7080 0,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 9 280 0,17% 5 174 0,13% 4 148 0,19% 52 1564 0,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 13 407 0,25% 10 311 0,23% 6 181 0,23% 93 2779 0,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 12 385 0,24% 9 296 0,22% 6 202 0,25% 116 3465 0,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 17 539 0,33% 13 413 0,31% 8 264 0,33% 196 5871 0,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 24 721 0,44% 20 612 0,46% 8 249 0,31% 250 7509 0,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 54 1629 1,00% 46 1404 1,05% 22 666 0,83% 661 19837 0,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 537 16116 9,92% 431 12956 9,73% 284 8526 10,69% 7113 213395 9,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 408 12266 7,55% 334 10029 7,53% 201 6046 7,58% 6354 190611 8,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 686 20585 12,67% 578 17347 13,03% 278 8349 10,46% 11052 331570 14,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 624 18749 11,54% 516 15499 11,64% 320 9611 12,05% 8191 245725 10,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 688 20653 12,71% 556 16708 12,55% 395 11863 14,87% 8478 254355 10,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 428 12863 7,92% 354 10639 7,99% 212 6383 8,00% 5730 171910 7,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 361 10856 6,68% 296 8900 6,69% 174 5246 6,57% 4580 137388 5,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 215 6452 3,97% 177 5313 3,99% 103 3110 3,90% 4528 135841 5,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 314 9427 5,80% 257 7714 5,80% 148 4459 5,59% 5452 163569 6,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 221 6652 4,10% 184 5526 4,15% 101 3032 3,80% 3315 99441 4,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 168 5069 3,12% 140 4211 3,16% 72 2186 2,74% 2513 75384 3,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 138 4154 2,56% 115 3475 2,61% 62 1869 2,34% 3607 108206 4,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 120 3628 2,23% 95 2871 2,16% 62 1886 2,36% 1594 47823 2,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 105 3168 1,95% 83 2501 1,88% 51 1550 1,94% 1298 38951 1,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 115 3479 2,14% 93 2811 2,11% 57 1712 2,15% 1341 40223 1,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 69 2079 1,28% 55 1658 1,25% 34 1027 1,29% 1026 30782 1,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 2035 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 50484 31,08% 239597 10,20% 0 0,00% 0 0,00% /
2 3201 1,97% 38395 1,63% 0 0,00% 0 0,00% /administrator/
3 2017 1,24% 148371 6,32% 0 0,00% 0 0,00% /components/com_comprofiler/plugin/templates/default/font/fontawesome-webfont.woff2
4 1943 1,20% 6271 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /templates/cfa/favicon.ico
5 1193 0,73% 9836 0,42% 0 0,00% 0 0,00% /images/stories/contents_illustrations/aide-etudiants.jpeg
6 880 0,54% 4207 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
7 519 0,32% 2290 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
8 232 0,14% 165 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
9 225 0,14% 31686 1,35% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/sql.php
10 119 0,07% 2985 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /media/jui/fonts/IcoMoon.woff
11 98 0,06% 147 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /stats.php
12 94 0,06% 154 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /administrator/templates/isis/favicon.ico
13 92 0,06% 14061 0,60% 0 0,00% 0 0,00% /components/com_comprofiler/plugin/templates/default/font/fontawesome-webfont.eot
14 59 0,04% 5016 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /components/com_comprofiler/plugin/templates/default/font/fontawesome-webfont.woff
15 45 0,03% 538 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /images/stories/edfDoc/manuel utilisateur/evaluations.jpeg
16 45 0,03% 2344 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /images/stories/edfDoc/manuel utilisateur/listing.jpeg
17 45 0,03% 1060 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /images/stories/edfDoc/manuel utilisateur/menu.jpeg
18 45 0,03% 1255 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /images/stories/edfDoc/manuel utilisateur/upload.jpeg
19 36 0,02% 1910 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201703.html
20 34 0,02% 383 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201512.html
21 33 0,02% 260 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201405.html
22 33 0,02% 528 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201506.html
23 32 0,02% 353 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201608.html
24 27 0,02% 424 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201708.html
25 25 0,02% 212 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201311.html
26 25 0,02% 267 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201410.html
27 25 0,02% 288 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201504.html
28 23 0,01% 242 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201802.html
29 22 0,01% 481 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201505.html
30 22 0,01% 271 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201605.html

Top 10 sur un total de 2035 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 50484 31,08% 239597 10,20% 0 0,00% 0 0,00% /
2 9 0,01% 166289 7,08% 0 0,00% 0 0,00% /media/ged/CFA EPURE MEDITERRANNÉE/Manuels, guides/Vademecum/Apprentissage/MODÈLE LIVRET D'APPRENTISSAGE.docx
3 2017 1,24% 148371 6,32% 0 0,00% 0 0,00% /components/com_comprofiler/plugin/templates/default/font/fontawesome-webfont.woff2
4 3201 1,97% 38395 1,63% 0 0,00% 0 0,00% /administrator/
5 225 0,14% 31686 1,35% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/sql.php
6 21 0,01% 28477 1,21% 0 0,00% 0 0,00% /media/ged/CFA EPURE MEDITERRANNÉE/Manuels, guides/Vademecum/Apprentissage/Guide de l'apprenti.pdf
7 92 0,06% 14061 0,60% 0 0,00% 0 0,00% /components/com_comprofiler/plugin/templates/default/font/fontawesome-webfont.eot
8 1193 0,73% 9836 0,42% 0 0,00% 0 0,00% /images/stories/contents_illustrations/aide-etudiants.jpeg
9 9 0,01% 7700 0,33% 0 0,00% 0 0,00% /media/lef/1/pdf/2017-2018/LP+MODE-1130-0_all.pdf
10 15 0,01% 7414 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /media/ged/CFA EPURE MEDITERRANNÉE/Manuels, guides/Vademecum/Apprentissage/Livret Ypareo apprentissage.pdf

Top 10 sur un total de 70 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 50484 31,08% 4221 90,00% /
2 3201 1,97% 135 2,88% /administrator/
3 98 0,06% 28 0,60% /stats.php
4 36 0,02% 28 0,60% /stats/usage_201703.html
5 13 0,01% 13 0,28% /stats/usage_201804.html
6 16 0,01% 11 0,23% /stats/usage_201805.html
7 33 0,02% 10 0,21% /stats/usage_201506.html
8 23 0,01% 10 0,21% /stats/usage_201802.html
9 32 0,02% 9 0,19% /stats/usage_201608.html
10 33 0,02% 8 0,17% /stats/usage_201405.html

Top 10 sur un total de 116 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 50484 31,08% 4007 88,34% /
2 3201 1,97% 131 2,89% /administrator/
3 98 0,06% 31 0,68% /stats.php
4 36 0,02% 26 0,57% /stats/usage_201703.html
5 23 0,01% 14 0,31% /stats/usage_201802.html
6 13 0,01% 12 0,26% /stats/usage_201804.html
7 33 0,02% 10 0,22% /stats/usage_201506.html
8 25 0,02% 9 0,20% /stats/usage_201410.html
9 22 0,01% 9 0,20% /stats/usage_201605.html
10 16 0,01% 8 0,18% /stats/usage_201507.html

Top 30 sur un total de 2619 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 12487 7,69% 9705 7,29% 151437 6,45% 0 0,00% 0 0,00% 423 8,87% 134.59.21.69
2 6351 3,91% 5874 4,41% 102606 4,37% 0 0,00% 0 0,00% 36 0,75% 85.31.201.150
3 4622 2,85% 3886 2,92% 61309 2,61% 0 0,00% 0 0,00% 59 1,24% 193.49.96.238
4 4349 2,68% 3709 2,79% 64012 2,73% 0 0,00% 0 0,00% 55 1,15% 193.49.96.14
5 3274 2,02% 2796 2,10% 50985 2,17% 0 0,00% 0 0,00% 85 1,78% 147.94.134.12
6 2604 1,60% 2007 1,51% 35065 1,49% 0 0,00% 0 0,00% 228 4,78% 147.94.134.45
7 2461 1,52% 2038 1,53% 38481 1,64% 0 0,00% 0 0,00% 52 1,09% 147.94.134.31
8 2050 1,26% 1724 1,30% 30552 1,30% 0 0,00% 0 0,00% 28 0,59% 147.94.134.30
9 1698 1,05% 1263 0,95% 15350 0,65% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,06% 134.59.139.41
10 1657 1,02% 1425 1,07% 21639 0,92% 0 0,00% 0 0,00% 25 0,52% 82.230.20.29
11 1596 0,98% 1534 1,15% 15124 0,64% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,46% 134.59.20.30
12 1323 0,81% 1014 0,76% 14617 0,62% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,27% 134.59.24.53
13 1288 0,79% 995 0,75% 12433 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 25 0,52% 84.123.2.202
14 1106 0,68% 1074 0,81% 11090 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,06% 134.59.139.92
15 1083 0,67% 942 0,71% 46783 1,99% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,34% 134.59.144.253
16 1062 0,65% 866 0,65% 13311 0,57% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,27% 134.59.100.9
17 1042 0,64% 533 0,40% 4639 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,50% 216.244.66.200
18 970 0,60% 731 0,55% 19133 0,81% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,17% 82.245.31.138
19 827 0,51% 690 0,52% 12339 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 134.59.28.189
20 595 0,37% 351 0,26% 42677 1,82% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,06% 139.124.210.77
21 486 0,30% 480 0,36% 4949 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,06% 82.246.149.195
22 481 0,30% 312 0,23% 4142 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,06% 46.193.65.63
23 472 0,29% 346 0,26% 3409 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,23% 77.140.222.20
24 470 0,29% 396 0,30% 5098 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,06% 134.59.139.50
25 446 0,27% 435 0,33% 4611 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 94.242.249.118
26 441 0,27% 425 0,32% 3470 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,06% 134.59.139.20
27 435 0,27% 362 0,27% 4031 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,27% 134.59.191.34
28 427 0,26% 424 0,32% 1954 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 86.205.215.250
29 424 0,26% 327 0,25% 5091 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,06% 134.59.139.91
30 424 0,26% 380 0,29% 4730 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,08% 80.12.84.118

Top 10 sur un total de 2619 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 12487 7,69% 9705 7,29% 151437 6,45% 0 0,00% 0 0,00% 423 8,87% 134.59.21.69
2 6351 3,91% 5874 4,41% 102606 4,37% 0 0,00% 0 0,00% 36 0,75% 85.31.201.150
3 4349 2,68% 3709 2,79% 64012 2,73% 0 0,00% 0 0,00% 55 1,15% 193.49.96.14
4 4622 2,85% 3886 2,92% 61309 2,61% 0 0,00% 0 0,00% 59 1,24% 193.49.96.238
5 46 0,03% 36 0,03% 57476 2,45% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 92.184.101.115
6 3274 2,02% 2796 2,10% 50985 2,17% 0 0,00% 0 0,00% 85 1,78% 147.94.134.12
7 1083 0,67% 942 0,71% 46783 1,99% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,34% 134.59.144.253
8 595 0,37% 351 0,26% 42677 1,82% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,06% 139.124.210.77
9 190 0,12% 183 0,14% 40428 1,72% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,06% 139.124.225.53
10 2461 1,52% 2038 1,53% 38481 1,64% 0 0,00% 0 0,00% 52 1,09% 147.94.134.31

Usage by Country for Juin 2018

Top 1 sur un total de 1 Total Countries
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Pays
1 162433 100,00% 133462 100,27% 2349028 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23