Usage statistics for vm293.jn-hebergement.com

Période du résumé: Fevrier 2018
Généré le 01-mars-2018 00:42 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Mots-clés] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Fevrier 2018
Total des Hits 172371
Total des Fichiers 125492
Total Pages 126418
Total Visites 8675
Total kB Files 1480852
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 3134
Total des URLs uniques 1504
. Moy. Max
Hits par Heure 256 10025
Hits par Jour 6156 31476
Fichiers par Jour 4481 21199
Pages par Jour 4514 30712
Sites per Day 111 888
Visites par Jour 309 2117
kB Files per Day 52888 303483
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 72,80% 125492
Code 206 - Partial Content 0,24% 411
Code 301 - Moved Permanently 2,06% 3544
Code 302 - Found 0,28% 491
Code 303 - See Other 15,08% 25986
Code 304 - Not Modified 1,71% 2953
Code 400 - Bad Request 0,03% 44
Code 403 - Forbidden 0,35% 610
Code 404 - Not Found 5,95% 10259
Code 408 - Request Timeout 1,38% 2373
Code 500 - Internal Server Error 0,10% 169
Code 503 - Service Unavailable 0,02% 39

Acces journalier pour Fevrier 2018

Statistiques journalières pour Fevrier 2018
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
1 2492 1,45% 1913 1,52% 1392 1,10% 139 1,60% 94 3,00% 34037 2,30% 0 0,00% 0 0,00%
2 4131 2,40% 3309 2,64% 2067 1,64% 172 1,98% 102 3,25% 32623 2,20% 0 0,00% 0 0,00%
3 636 0,37% 489 0,39% 316 0,25% 128 1,48% 72 2,30% 4863 0,33% 0 0,00% 0 0,00%
4 1678 0,97% 1308 1,04% 940 0,74% 134 1,54% 91 2,90% 12544 0,85% 0 0,00% 0 0,00%
5 25582 14,84% 19840 15,81% 15559 12,31% 602 6,94% 259 8,26% 146752 9,91% 0 0,00% 0 0,00%
6 10462 6,07% 8318 6,63% 5610 4,44% 287 3,31% 201 6,41% 92125 6,22% 0 0,00% 0 0,00%
7 2588 1,50% 1735 1,38% 1177 0,93% 166 1,91% 126 4,02% 22894 1,55% 0 0,00% 0 0,00%
8 938 0,54% 566 0,45% 330 0,26% 100 1,15% 67 2,14% 8536 0,58% 0 0,00% 0 0,00%
9 4139 2,40% 3182 2,54% 2229 1,76% 178 2,05% 106 3,38% 82745 5,59% 0 0,00% 0 0,00%
10 886 0,51% 514 0,41% 597 0,47% 117 1,35% 70 2,23% 3386 0,23% 0 0,00% 0 0,00%
11 954 0,55% 629 0,50% 621 0,49% 103 1,19% 83 2,65% 4504 0,30% 0 0,00% 0 0,00%
12 2592 1,50% 1949 1,55% 1345 1,06% 112 1,29% 67 2,14% 16299 1,10% 0 0,00% 0 0,00%
13 1656 0,96% 1215 0,97% 875 0,69% 125 1,44% 83 2,65% 12165 0,82% 0 0,00% 0 0,00%
14 3387 1,96% 2685 2,14% 1694 1,34% 138 1,59% 132 4,21% 34635 2,34% 0 0,00% 0 0,00%
15 2235 1,30% 1702 1,36% 1109 0,88% 152 1,75% 101 3,22% 22199 1,50% 0 0,00% 0 0,00%
16 2657 1,54% 2080 1,66% 1334 1,06% 131 1,51% 91 2,90% 17351 1,17% 0 0,00% 0 0,00%
17 1000 0,58% 717 0,57% 515 0,41% 104 1,20% 54 1,72% 5425 0,37% 0 0,00% 0 0,00%
18 12110 7,03% 8165 6,51% 11475 9,08% 1407 16,22% 453 14,45% 87807 5,93% 0 0,00% 0 0,00%
19 21291 12,35% 14387 11,46% 20565 16,27% 2117 24,40% 888 28,33% 162084 10,95% 0 0,00% 0 0,00%
20 16243 9,42% 11506 9,17% 13139 10,39% 988 11,39% 488 15,57% 146598 9,90% 0 0,00% 0 0,00%
21 4128 2,39% 3051 2,43% 2566 2,03% 182 2,10% 114 3,64% 40473 2,73% 0 0,00% 0 0,00%
22 6186 3,59% 4944 3,94% 3448 2,73% 244 2,81% 139 4,44% 73172 4,94% 0 0,00% 0 0,00%
23 6995 4,06% 5463 4,35% 3995 3,16% 233 2,69% 157 5,01% 65981 4,46% 0 0,00% 0 0,00%
24 984 0,57% 718 0,57% 474 0,37% 114 1,31% 54 1,72% 7504 0,51% 0 0,00% 0 0,00%
25 802 0,47% 571 0,46% 389 0,31% 121 1,39% 89 2,84% 5932 0,40% 0 0,00% 0 0,00%
26 2359 1,37% 1952 1,56% 1064 0,84% 103 1,19% 62 1,98% 21129 1,43% 0 0,00% 0 0,00%
27 1784 1,03% 1385 1,10% 881 0,70% 121 1,39% 82 2,62% 13607 0,92% 0 0,00% 0 0,00%
28 31476 18,26% 21199 16,89% 30712 24,29% 287 3,31% 80 2,55% 303483 20,49% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour Fevrier 2018

Statistiques horaires pour Fevrier 2018
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 99 2797 1,62% 65 1826 1,46% 85 2382 1,88% 876 24537 1,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 75 2126 1,23% 50 1422 1,13% 66 1869 1,48% 584 16358 1,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 65 1824 1,06% 41 1158 0,92% 60 1694 1,34% 498 13958 0,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 69 1957 1,14% 46 1288 1,03% 63 1777 1,41% 590 16528 1,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 75 2126 1,23% 47 1339 1,07% 69 1944 1,54% 572 16019 1,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 63 1768 1,03% 39 1119 0,89% 57 1621 1,28% 514 14388 0,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 65 1836 1,07% 43 1204 0,96% 59 1670 1,32% 481 13479 0,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 81 2269 1,32% 55 1552 1,24% 69 1934 1,53% 633 17713 1,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 201 5650 3,28% 152 4262 3,40% 129 3633 2,87% 2160 60483 4,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 671 18813 10,91% 598 16770 13,36% 535 14993 11,86% 6951 194615 13,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 648 18161 10,54% 542 15203 12,11% 473 13261 10,49% 5822 163023 11,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 599 16792 9,74% 509 14277 11,38% 424 11872 9,39% 5950 166606 11,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 565 15831 9,18% 289 8115 6,47% 439 12307 9,74% 3366 94243 6,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 406 11382 6,60% 167 4703 3,75% 335 9380 7,42% 2636 73813 4,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 451 12644 7,34% 346 9708 7,74% 281 7873 6,23% 3353 93873 6,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 282 7914 4,59% 218 6104 4,86% 175 4905 3,88% 2397 67123 4,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 374 10482 6,08% 285 7999 6,37% 244 6849 5,42% 3303 92480 6,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 350 9818 5,70% 263 7374 5,88% 235 6592 5,21% 2841 79548 5,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 245 6866 3,98% 186 5233 4,17% 154 4312 3,41% 2845 79661 5,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 210 5880 3,41% 146 4092 3,26% 138 3889 3,08% 1825 51111 3,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 148 4167 2,42% 105 2946 2,35% 111 3111 2,46% 1435 40188 2,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 140 3937 2,28% 96 2698 2,15% 106 2991 2,37% 1057 29594 2,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 145 4079 2,37% 103 2885 2,30% 109 3054 2,42% 1025 28711 1,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 116 3252 1,89% 79 2215 1,77% 89 2505 1,98% 1171 32801 2,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 1504 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 79996 46,41% 700436 47,30% 0 0,00% 0 0,00% /
2 2508 1,46% 32163 2,17% 0 0,00% 0 0,00% /administrator/
3 1189 0,69% 2891 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /templates/cfa/favicon.ico
4 1117 0,65% 83060 5,61% 0 0,00% 0 0,00% /components/com_comprofiler/plugin/templates/default/font/fontawesome-webfont.woff2
5 882 0,51% 2111 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
6 407 0,24% 1550 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
7 83 0,05% 2028 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /media/jui/fonts/IcoMoon.woff
8 82 0,05% 190 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /stats.php
9 58 0,03% 81 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /administrator/templates/isis/favicon.ico
10 45 0,03% 4125 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /components/com_comprofiler/plugin/templates/default/font/fontawesome-webfont.woff
11 41 0,02% 6432 0,43% 0 0,00% 0 0,00% /components/com_comprofiler/plugin/templates/default/font/fontawesome-webfont.eot
12 40 0,02% 32546 2,20% 0 0,00% 0 0,00% /media/lef/25/pdf/2017-2018/DUT+QLIO+1+TRAD-1304-0_all.pdf
13 34 0,02% 395 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /images/stories/edfDoc/manuel utilisateur/evaluations.jpeg
14 34 0,02% 1756 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /images/stories/edfDoc/manuel utilisateur/listing.jpeg
15 34 0,02% 791 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /images/stories/edfDoc/manuel utilisateur/menu.jpeg
16 34 0,02% 935 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /images/stories/edfDoc/manuel utilisateur/upload.jpeg
17 28 0,02% 1734 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /media/lef/25/pdf/2017-2018/51719.pdf
18 26 0,02% 1573 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /media/lef/25/pdf/2017-2018/51708.pdf
19 23 0,01% 1215 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /media/lef/25/pdf/2017-2018/51720.pdf
20 22 0,01% 1495 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /media/lef/25/pdf/2017-2018/51707.pdf
21 21 0,01% 5642 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /media/ged/CFA EPURE MEDITERRANNÉE/Manuels, guides/Vademecum/Apprentissage/Livret Ypareo apprentissage.pdf
22 21 0,01% 12075 0,82% 0 0,00% 0 0,00% /media/lef/25/pdf/2017-2018/DUT+INFO+1+TRAD-1302-0_all.pdf
23 20 0,01% 1347 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /media/lef/25/pdf/2017-2018/51704.pdf
24 18 0,01% 1179 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /media/lef/25/pdf/2017-2018/51705.pdf
25 17 0,01% 983 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /media/lef/25/pdf/2017-2018/51501.pdf
26 17 0,01% 561 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201408.html
27 17 0,01% 335 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201802.html
28 16 0,01% 1208 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /media/lef/25/pdf/2017-2018/51500.pdf
29 16 0,01% 1160 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /media/lef/25/pdf/2017-2018/51706.pdf
30 15 0,01% 231 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201411.html

Top 10 sur un total de 1504 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 79996 46,41% 700436 47,30% 0 0,00% 0 0,00% /
2 1117 0,65% 83060 5,61% 0 0,00% 0 0,00% /components/com_comprofiler/plugin/templates/default/font/fontawesome-webfont.woff2
3 40 0,02% 32546 2,20% 0 0,00% 0 0,00% /media/lef/25/pdf/2017-2018/DUT+QLIO+1+TRAD-1304-0_all.pdf
4 2508 1,46% 32163 2,17% 0 0,00% 0 0,00% /administrator/
5 14 0,01% 21035 1,42% 0 0,00% 0 0,00% /media/ged/CFA EPURE MEDITERRANNÉE/Manuels, guides/Vademecum/Apprentissage/Guide de l'apprenti.pdf
6 21 0,01% 12075 0,82% 0 0,00% 0 0,00% /media/lef/25/pdf/2017-2018/DUT+INFO+1+TRAD-1302-0_all.pdf
7 6 0,00% 6783 0,46% 0 0,00% 0 0,00% /media/lef/24/pdf/2017-2018/L3G_MIAGE_AIX-1081-0_all.pdf
8 2 0,00% 6467 0,44% 0 0,00% 0 0,00% /media/ged/CFA EPURE MEDITERRANNÉE/Manuels, guides/Vademecum/Apprentissage/Livret Ypareo APP-PRO.pdf
9 41 0,02% 6432 0,43% 0 0,00% 0 0,00% /components/com_comprofiler/plugin/templates/default/font/fontawesome-webfont.eot
10 4 0,00% 5933 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /media/lef/24/pdf/2017-2018/M1_MIAGE_AIX-1080-0_all.pdf

Top 10 sur un total de 99 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 79996 46,41% 7951 92,71% /
2 2508 1,46% 106 1,24% /administrator/
3 82 0,05% 34 0,40% /stats.php
4 17 0,01% 17 0,20% /stats/usage_201408.html
5 12 0,01% 17 0,20% /stats/usage_201605.html
6 12 0,01% 17 0,20% /stats/usage_201709.html
7 14 0,01% 16 0,19% /stats/usage_201510.html
8 14 0,01% 13 0,15% /stats/usage_201405.html
9 11 0,01% 13 0,15% /stats/usage_201505.html
10 8 0,00% 13 0,15% /stats/usage_201711.html

Top 10 sur un total de 124 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 79996 46,41% 7759 91,96% /
2 2508 1,46% 85 1,01% /administrator/
3 82 0,05% 39 0,46% /stats.php
4 14 0,01% 17 0,20% /stats/usage_201510.html
5 12 0,01% 17 0,20% /stats/usage_201709.html
6 12 0,01% 16 0,19% /stats/usage_201605.html
7 11 0,01% 14 0,17% /stats/usage_201505.html
8 11 0,01% 14 0,17% /stats/usage_201506.html
9 11 0,01% 14 0,17% /stats/usage_201512.html
10 14 0,01% 14 0,17% /stats/usage_201706.html

Top 30 sur un total de 3134 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 20012 11,61% 10012 7,98% 165750 11,19% 0 0,00% 0 0,00% 76 0,88% 85.31.203.70
2 8993 5,22% 7567 6,03% 121602 8,21% 0 0,00% 0 0,00% 110 1,27% 84.123.2.202
3 8430 4,89% 6444 5,13% 47041 3,18% 0 0,00% 0 0,00% 239 2,76% 134.59.21.69
4 6275 3,64% 5622 4,48% 68594 4,63% 0 0,00% 0 0,00% 679 7,83% 176.31.109.26
5 5258 3,05% 4662 3,71% 94230 6,36% 0 0,00% 0 0,00% 49 0,56% 85.31.201.150
6 3856 2,24% 2978 2,37% 26445 1,79% 0 0,00% 0 0,00% 60 0,69% 147.94.134.31
7 3590 2,08% 2907 2,32% 23840 1,61% 0 0,00% 0 0,00% 49 0,56% 147.94.134.30
8 2125 1,23% 1786 1,42% 40268 2,72% 0 0,00% 0 0,00% 27 0,31% 134.59.20.84
9 1583 0,92% 1231 0,98% 9266 0,63% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,22% 134.59.24.53
10 1389 0,81% 1172 0,93% 11442 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 25 0,29% 147.94.134.12
11 1185 0,69% 1004 0,80% 9260 0,63% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,18% 147.94.134.45
12 745 0,43% 548 0,44% 4229 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,16% 134.59.136.251
13 717 0,42% 640 0,51% 10374 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,16% 134.59.100.9
14 705 0,41% 585 0,47% 5722 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,12% 82.230.20.29
15 675 0,39% 543 0,43% 4572 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,07% 134.59.143.125
16 562 0,33% 271 0,22% 2907 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 86 0,99% 216.244.66.235
17 556 0,32% 512 0,41% 5439 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,14% 82.245.31.138
18 552 0,32% 430 0,34% 1380 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 45 0,52% 82.229.16.99
19 546 0,32% 223 0,18% 3436 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 187 2,16% 216.244.66.248
20 501 0,29% 384 0,31% 2632 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,08% 134.59.120.47
21 498 0,29% 196 0,16% 2086 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 153 1,76% 216.244.66.201
22 443 0,26% 342 0,27% 2248 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,05% 134.59.138.66
23 442 0,26% 339 0,27% 2488 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,06% 134.59.120.49
24 438 0,25% 351 0,28% 2513 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,05% 134.59.120.125
25 437 0,25% 339 0,27% 2310 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,06% 134.59.120.105
26 433 0,25% 334 0,27% 2263 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,07% 134.59.120.55
27 414 0,24% 310 0,25% 2136 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,07% 134.59.120.56
28 412 0,24% 316 0,25% 2196 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,06% 134.59.120.53
29 382 0,22% 290 0,23% 2131 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,06% 134.59.120.54
30 380 0,22% 287 0,23% 2200 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,05% 134.59.120.98

Top 10 sur un total de 3134 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 20012 11,61% 10012 7,98% 165750 11,19% 0 0,00% 0 0,00% 76 0,88% 85.31.203.70
2 8993 5,22% 7567 6,03% 121602 8,21% 0 0,00% 0 0,00% 110 1,27% 84.123.2.202
3 5258 3,05% 4662 3,71% 94230 6,36% 0 0,00% 0 0,00% 49 0,56% 85.31.201.150
4 6275 3,64% 5622 4,48% 68594 4,63% 0 0,00% 0 0,00% 679 7,83% 176.31.109.26
5 8430 4,89% 6444 5,13% 47041 3,18% 0 0,00% 0 0,00% 239 2,76% 134.59.21.69
6 2125 1,23% 1786 1,42% 40268 2,72% 0 0,00% 0 0,00% 27 0,31% 134.59.20.84
7 3856 2,24% 2978 2,37% 26445 1,79% 0 0,00% 0 0,00% 60 0,69% 147.94.134.31
8 3590 2,08% 2907 2,32% 23840 1,61% 0 0,00% 0 0,00% 49 0,56% 147.94.134.30
9 99 0,06% 93 0,07% 18110 1,22% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 147.94.129.44
10 217 0,13% 206 0,16% 17032 1,15% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,08% 193.51.62.98

Usage by Country for Fevrier 2018

Top 1 sur un total de 1 Total Countries
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Pays
1 172371 100,00% 125903 100,33% 1480852 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23