Usage statistics for vm293.jn-hebergement.com

Période du résumé: Mars 2017
Généré le 01-avril-2017 00:48 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Mots-clés] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mars 2017
Total des Hits 151316
Total des Fichiers 122515
Total Pages 73398
Total Visites 6110
Total kB Files 1127771
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 2013
Total des URLs uniques 1603
. Moy. Max
Hits par Heure 203 5393
Hits par Jour 4881 12576
Fichiers par Jour 3952 10021
Pages par Jour 2367 7045
Sites per Day 64 213
Visites par Jour 197 625
kB Files per Day 36380 92693
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 80,97% 122515
Code 206 - Partial Content 0,09% 132
Code 301 - Moved Permanently 4,84% 7320
Code 302 - Found 0,07% 105
Code 303 - See Other 12,27% 18562
Code 304 - Not Modified 1,45% 2200
Code 400 - Bad Request 0,02% 25
Code 403 - Forbidden 0,00% 1
Code 404 - Not Found 0,13% 203
Code 408 - Request Timeout 0,13% 200
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0,00% 1
Code 500 - Internal Server Error 0,03% 52

Acces journalier pour Mars 2017

Statistiques journalières pour Mars 2017
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
1 2314 1,53% 1689 1,38% 929 1,27% 135 2,21% 80 3,97% 19993 1,77% 0 0,00% 0 0,00%
2 3646 2,41% 2968 2,42% 1957 2,67% 170 2,78% 134 6,66% 28115 2,49% 0 0,00% 0 0,00%
3 3744 2,47% 3082 2,52% 1822 2,48% 147 2,41% 104 5,17% 31072 2,76% 0 0,00% 0 0,00%
4 2763 1,83% 2303 1,88% 1386 1,89% 145 2,37% 95 4,72% 21989 1,95% 0 0,00% 0 0,00%
5 1254 0,83% 954 0,78% 872 1,19% 121 1,98% 84 4,17% 6982 0,62% 0 0,00% 0 0,00%
6 8477 5,60% 6574 5,37% 3356 4,57% 192 3,14% 143 7,10% 53393 4,73% 0 0,00% 0 0,00%
7 6263 4,14% 4945 4,04% 2914 3,97% 184 3,01% 122 6,06% 42813 3,80% 0 0,00% 0 0,00%
8 3451 2,28% 2779 2,27% 1861 2,54% 151 2,47% 105 5,22% 25098 2,23% 0 0,00% 0 0,00%
9 7467 4,93% 5836 4,76% 4184 5,70% 186 3,04% 125 6,21% 51146 4,54% 0 0,00% 0 0,00%
10 3312 2,19% 2344 1,91% 1694 2,31% 132 2,16% 89 4,42% 28930 2,57% 0 0,00% 0 0,00%
11 932 0,62% 649 0,53% 525 0,72% 105 1,72% 63 3,13% 5194 0,46% 0 0,00% 0 0,00%
12 1315 0,87% 1016 0,83% 588 0,80% 102 1,67% 71 3,53% 9139 0,81% 0 0,00% 0 0,00%
13 3367 2,23% 2726 2,23% 1452 1,98% 162 2,65% 213 10,58% 24836 2,20% 0 0,00% 0 0,00%
14 4361 2,88% 3487 2,85% 2447 3,33% 179 2,93% 173 8,59% 32069 2,84% 0 0,00% 0 0,00%
15 4172 2,76% 3325 2,71% 2234 3,04% 153 2,50% 130 6,46% 33578 2,98% 0 0,00% 0 0,00%
16 2039 1,35% 1630 1,33% 962 1,31% 124 2,03% 95 4,72% 17455 1,55% 0 0,00% 0 0,00%
17 4406 2,91% 3529 2,88% 2360 3,22% 173 2,83% 98 4,87% 27518 2,44% 0 0,00% 0 0,00%
18 2031 1,34% 1753 1,43% 701 0,96% 126 2,06% 84 4,17% 14825 1,31% 0 0,00% 0 0,00%
19 2520 1,67% 1994 1,63% 1504 2,05% 143 2,34% 122 6,06% 18005 1,60% 0 0,00% 0 0,00%
20 4480 2,96% 3663 2,99% 2470 3,37% 183 3,00% 140 6,95% 40717 3,61% 0 0,00% 0 0,00%
21 5991 3,96% 5027 4,10% 2812 3,83% 204 3,34% 168 8,35% 39923 3,54% 0 0,00% 0 0,00%
22 4246 2,81% 3535 2,89% 1811 2,47% 151 2,47% 124 6,16% 29297 2,60% 0 0,00% 0 0,00%
23 5089 3,36% 4170 3,40% 2480 3,38% 211 3,45% 142 7,05% 43836 3,89% 0 0,00% 0 0,00%
24 12576 8,31% 9937 8,11% 7045 9,60% 625 10,23% 165 8,20% 83565 7,41% 0 0,00% 0 0,00%
25 4818 3,18% 4052 3,31% 1571 2,14% 125 2,05% 71 3,53% 41926 3,72% 0 0,00% 0 0,00%
26 3246 2,15% 2673 2,18% 1503 2,05% 156 2,55% 119 5,91% 22050 1,96% 0 0,00% 0 0,00%
27 11671 7,71% 10021 8,18% 4790 6,53% 411 6,73% 176 8,74% 92693 8,22% 0 0,00% 0 0,00%
28 5034 3,33% 4016 3,28% 2334 3,18% 175 2,86% 123 6,11% 39729 3,52% 0 0,00% 0 0,00%
29 10098 6,67% 8284 6,76% 4882 6,65% 274 4,48% 163 8,10% 73665 6,53% 0 0,00% 0 0,00%
30 9234 6,10% 7714 6,30% 4803 6,54% 462 7,56% 174 8,64% 64179 5,69% 0 0,00% 0 0,00%
31 6999 4,63% 5840 4,77% 3149 4,29% 341 5,58% 119 5,91% 64039 5,68% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour Mars 2017

Statistiques horaires pour Mars 2017
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 39 1210 0,80% 31 990 0,81% 26 816 1,11% 290 8992 0,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 48 1488 0,98% 33 1037 0,85% 24 773 1,05% 250 7741 0,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 18 582 0,38% 12 398 0,32% 11 360 0,49% 109 3369 0,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 12 396 0,26% 8 264 0,22% 9 298 0,41% 101 3133 0,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 12 378 0,25% 6 214 0,17% 9 280 0,38% 132 4087 0,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 8 273 0,18% 4 151 0,12% 5 168 0,23% 35 1083 0,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 16 509 0,34% 11 356 0,29% 8 269 0,37% 112 3487 0,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 36 1139 0,75% 29 918 0,75% 11 369 0,50% 294 9111 0,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 251 7788 5,15% 206 6411 5,23% 126 3936 5,36% 1765 54708 4,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 736 22836 15,09% 597 18520 15,12% 377 11707 15,95% 4986 154570 13,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 312 9674 6,39% 246 7629 6,23% 155 4820 6,57% 2558 79284 7,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 383 11879 7,85% 318 9867 8,05% 173 5384 7,34% 3181 98619 8,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 232 7217 4,77% 198 6156 5,02% 105 3259 4,44% 1916 59409 5,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 256 7954 5,26% 214 6656 5,43% 119 3697 5,04% 1877 58175 5,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 630 19541 12,91% 513 15926 13,00% 316 9803 13,36% 4591 142310 12,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 353 10971 7,25% 284 8806 7,19% 172 5339 7,27% 2875 89128 7,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 403 12509 8,27% 323 10031 8,19% 183 5696 7,76% 3347 103744 9,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 253 7845 5,18% 213 6619 5,40% 118 3670 5,00% 2162 67025 5,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 221 6853 4,53% 178 5536 4,52% 104 3249 4,43% 1437 44550 3,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 214 6654 4,40% 158 4922 4,02% 74 2323 3,16% 1279 39652 3,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 120 3737 2,47% 96 2984 2,44% 70 2190 2,98% 732 22690 2,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 113 3522 2,33% 90 2811 2,29% 62 1936 2,64% 807 25027 2,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 124 3865 2,55% 105 3268 2,67% 55 1728 2,35% 1004 31119 2,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 80 2496 1,65% 65 2045 1,67% 42 1328 1,81% 541 16757 1,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 1603 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 44924 29,69% 147703 13,10% 0 0,00% 0 0,00% /
2 5411 3,58% 62646 5,55% 0 0,00% 0 0,00% /administrator/
3 1609 1,06% 3608 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /templates/cfa/favicon.ico
4 1481 0,98% 92197 8,18% 0 0,00% 0 0,00% /components/com_comprofiler/plugin/templates/default/font/fontawesome-webfont.woff2
5 757 0,50% 527 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
6 189 0,12% 725 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
7 160 0,11% 12768 1,13% 0 0,00% 0 0,00% /components/com_comprofiler/plugin/templates/default/font/fontawesome-webfont.woff
8 94 0,06% 1812 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /media/jui/fonts/IcoMoon.woff
9 90 0,06% 3319 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /components/com_comprofiler/plugin/templates/default/font/fontawesome-webfont.eot
10 70 0,05% 156 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /stats.php
11 60 0,04% 5187 0,46% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201507.html
12 53 0,04% 54 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /administrator/templates/isis/favicon.ico
13 47 0,03% 538 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /images/stories/edfDoc/manuel utilisateur/evaluations.jpeg
14 47 0,03% 2415 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /images/stories/edfDoc/manuel utilisateur/listing.jpeg
15 47 0,03% 1083 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /images/stories/edfDoc/manuel utilisateur/menu.jpeg
16 46 0,03% 1257 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /images/stories/edfDoc/manuel utilisateur/upload.jpeg
17 22 0,01% 175 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /login/login.action
18 17 0,01% 246 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201606.html
19 16 0,01% 204 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201601.html
20 13 0,01% 3728 0,33% 0 0,00% 0 0,00% /media/ged/CFA EPURE MEDITERRANNÉE/Manuels, guides/CFA Epure Méditerranée : présentation/CR-Réunion-DA-13-01-17.pdf
21 13 0,01% 7838 0,70% 0 0,00% 0 0,00% /media/lef/25/pdf/2016-2017/DUT+QLIO+1+TRAD-980-0_all..pdf
22 13 0,01% 147 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201408.html
23 12 0,01% 33 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /browserconfig.xml
24 11 0,01% 29 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /admin/i18n/readme.txt
25 11 0,01% 148 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201407.html
26 11 0,01% 165 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201502.html
27 11 0,01% 179 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201506.html
28 11 0,01% 188 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201605.html
29 11 0,01% 163 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201703.html
30 10 0,01% 156 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201508.html

Top 10 sur un total de 1603 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 44924 29,69% 147703 13,10% 0 0,00% 0 0,00% /
2 1481 0,98% 92197 8,18% 0 0,00% 0 0,00% /components/com_comprofiler/plugin/templates/default/font/fontawesome-webfont.woff2
3 5411 3,58% 62646 5,55% 0 0,00% 0 0,00% /administrator/
4 160 0,11% 12768 1,13% 0 0,00% 0 0,00% /components/com_comprofiler/plugin/templates/default/font/fontawesome-webfont.woff
5 6 0,00% 8209 0,73% 0 0,00% 0 0,00% /media/lef/49/pdf/2015-2016/M2+MBDS+SOPHIA-634-0_all..pdf
6 13 0,01% 7838 0,70% 0 0,00% 0 0,00% /media/lef/25/pdf/2016-2017/DUT+QLIO+1+TRAD-980-0_all..pdf
7 4 0,00% 6782 0,60% 0 0,00% 0 0,00% /media/ged/CFA EPURE MEDITERRANNÉE/Manuels, guides/Vademecum/Apprentissage/Livret Ypareo apprentissage.pdf
8 1 0,00% 5920 0,52% 0 0,00% 0 0,00% /media/ged/CFA EPURE MEDITERRANNÉE/Manuels, guides/Vademecum/Contrat de professionnalisation/Vademecum.ppt
9 3 0,00% 5198 0,46% 0 0,00% 0 0,00% /media/lef/1/pdf/2015-2016/DESU+GOL+AIX+1-504-0_all..pdf
10 3 0,00% 5198 0,46% 0 0,00% 0 0,00% /media/lef/25/pdf/2016-2017/DUT+GEA+FC+2+TRAD-960-0_all..pdf

Top 10 sur un total de 62 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 44924 29,69% 5329 89,28% /
2 5411 3,58% 167 2,80% /administrator/
3 60 0,04% 39 0,65% /stats/usage_201507.html
4 17 0,01% 21 0,35% /stats/usage_201606.html
5 70 0,05% 20 0,34% /stats.php
6 11 0,01% 18 0,30% /stats/usage_201605.html
7 9 0,01% 18 0,30% /stats/usage_201607.html
8 8 0,01% 17 0,28% /stats/usage_201608.html
9 9 0,01% 15 0,25% /stats/usage_201312.html
10 11 0,01% 14 0,23% /stats/usage_201407.html

Top 10 sur un total de 80 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 44924 29,69% 5230 88,40% /
2 5411 3,58% 169 2,86% /administrator/
3 60 0,04% 39 0,66% /stats/usage_201507.html
4 70 0,05% 27 0,46% /stats.php
5 16 0,01% 20 0,34% /stats/usage_201601.html
6 11 0,01% 19 0,32% /stats/usage_201605.html
7 11 0,01% 18 0,30% /stats/usage_201502.html
8 17 0,01% 18 0,30% /stats/usage_201606.html
9 9 0,01% 17 0,29% /stats/usage_201607.html
10 13 0,01% 16 0,27% /stats/usage_201408.html

Top 30 sur un total de 2013 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 16622 10,98% 13463 10,99% 99802 8,85% 0 0,00% 0 0,00% 890 14,57% 134.59.21.69
2 5399 3,57% 3924 3,20% 40300 3,57% 0 0,00% 0 0,00% 37 0,61% 82.230.20.29
3 4485 2,96% 2594 2,12% 56677 5,03% 0 0,00% 0 0,00% 43 0,70% 134.59.20.111
4 3971 2,62% 3136 2,56% 47703 4,23% 0 0,00% 0 0,00% 49 0,80% 85.31.201.150
5 3382 2,24% 2911 2,38% 24977 2,21% 0 0,00% 0 0,00% 135 2,21% 134.59.152.101
6 3222 2,13% 2782 2,27% 23184 2,06% 0 0,00% 0 0,00% 29 0,47% 147.94.134.31
7 3062 2,02% 2445 2,00% 16072 1,43% 0 0,00% 0 0,00% 26 0,43% 134.59.28.189
8 2596 1,72% 2168 1,77% 17069 1,51% 0 0,00% 0 0,00% 43 0,70% 147.94.134.30
9 2311 1,53% 1282 1,05% 14227 1,26% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,26% 82.232.93.49
10 2232 1,48% 1999 1,63% 17518 1,55% 0 0,00% 0 0,00% 28 0,46% 134.59.155.253
11 2142 1,42% 2082 1,70% 20296 1,80% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,20% 88.161.71.209
12 2096 1,39% 1749 1,43% 14735 1,31% 0 0,00% 0 0,00% 42 0,69% 147.94.134.12
13 1929 1,27% 1632 1,33% 13379 1,19% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,18% 194.167.228.146
14 1706 1,13% 1373 1,12% 9776 0,87% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,10% 194.167.228.81
15 1578 1,04% 1215 0,99% 7321 0,65% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,29% 194.214.88.216
16 1544 1,02% 1340 1,09% 14340 1,27% 0 0,00% 0 0,00% 29 0,47% 139.124.225.28
17 1494 0,99% 747 0,61% 6430 0,57% 0 0,00% 0 0,00% 742 12,14% 176.31.109.26
18 1227 0,81% 1161 0,95% 10856 0,96% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 134.59.28.101
19 1081 0,71% 1048 0,86% 10399 0,92% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 37.168.63.4
20 1021 0,67% 846 0,69% 6239 0,55% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,08% 134.59.143.125
21 907 0,60% 881 0,72% 8870 0,79% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 109.18.209.35
22 868 0,57% 744 0,61% 6523 0,58% 0 0,00% 0 0,00% 26 0,43% 134.59.144.253
23 846 0,56% 319 0,26% 1189 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 250 4,09% 216.244.66.233
24 773 0,51% 623 0,51% 4491 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,15% 134.59.24.53
25 771 0,51% 725 0,59% 4913 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 85.31.203.70
26 759 0,50% 595 0,49% 4680 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,36% 109.26.22.5
27 699 0,46% 645 0,53% 8073 0,72% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,26% 147.94.134.25
28 659 0,44% 584 0,48% 5457 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,18% 134.59.125.253
29 637 0,42% 602 0,49% 5741 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,07% 2.15.28.75
30 625 0,41% 606 0,49% 5878 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 31.32.14.9

Top 10 sur un total de 2013 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 16622 10,98% 13463 10,99% 99802 8,85% 0 0,00% 0 0,00% 890 14,57% 134.59.21.69
2 4485 2,96% 2594 2,12% 56677 5,03% 0 0,00% 0 0,00% 43 0,70% 134.59.20.111
3 3971 2,62% 3136 2,56% 47703 4,23% 0 0,00% 0 0,00% 49 0,80% 85.31.201.150
4 5399 3,57% 3924 3,20% 40300 3,57% 0 0,00% 0 0,00% 37 0,61% 82.230.20.29
5 3382 2,24% 2911 2,38% 24977 2,21% 0 0,00% 0 0,00% 135 2,21% 134.59.152.101
6 3222 2,13% 2782 2,27% 23184 2,06% 0 0,00% 0 0,00% 29 0,47% 147.94.134.31
7 2142 1,42% 2082 1,70% 20296 1,80% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,20% 88.161.71.209
8 2232 1,48% 1999 1,63% 17518 1,55% 0 0,00% 0 0,00% 28 0,46% 134.59.155.253
9 395 0,26% 377 0,31% 17462 1,55% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,16% 134.59.153.67
10 2596 1,72% 2168 1,77% 17069 1,51% 0 0,00% 0 0,00% 43 0,70% 147.94.134.30

Usage by Country for Mars 2017

Top 1 sur un total de 1 Total Countries
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Pays
1 151316 100,00% 122647 100,11% 1127771 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23