Usage statistics for cfa-epure.com

Période du résumé: Mars 2015
Généré le 01-avril-2015 00:30 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mars 2015
Total des Hits 43135
Total des Fichiers 25547
Total Pages 20917
Total Visites 791
Total kB Files 318909
Total des Sites uniques 351
Total des URLs uniques 711
Total des Référents uniques 70
Total des Navigateurs 157
. Moy. Max
Hits par Heure 57 4432
Hits par Jour 1391 7193
Fichiers par Jour 824 3600
Pages par Jour 674 3748
Sites per Day 11 56
Visites par Jour 25 66
kB Files per Day 10287 59730
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 59,23% 25547
Code 206 - Partial Content 0,65% 281
Code 301 - Moved Permanently 0,03% 15
Code 302 - Found 0,31% 134
Code 303 - See Other 13,57% 5854
Code 304 - Not Modified 7,50% 3234
Code 403 - Forbidden 0,76% 327
Code 404 - Not Found 17,47% 7535
Code 500 - Internal Server Error 0,48% 208

Acces journalier pour Mars 2015

Statistiques journalières pour Mars 2015
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 465 1,08% 337 1,32% 275 1,31% 5 0,63% 4 1,14% 12411 3,89%
2 312 0,72% 274 1,07% 117 0,56% 8 1,01% 6 1,71% 2232 0,70%
3 853 1,98% 593 2,32% 416 1,99% 29 3,67% 18 5,13% 9284 2,91%
4 586 1,36% 446 1,75% 229 1,09% 15 1,90% 13 3,70% 11088 3,48%
5 107 0,25% 85 0,33% 32 0,15% 6 0,76% 7 1,99% 637 0,20%
6 84 0,19% 60 0,23% 37 0,18% 3 0,38% 5 1,42% 424 0,13%
7 23 0,05% 23 0,09% 4 0,02% 4 0,51% 3 0,85% 268 0,08%
8 7 0,02% 7 0,03% 4 0,02% 3 0,38% 4 1,14% 14 0,00%
9 2906 6,74% 1554 6,08% 1661 7,94% 34 4,30% 20 5,70% 12468 3,91%
10 3175 7,36% 1842 7,21% 1736 8,30% 29 3,67% 15 4,27% 14820 4,65%
11 1280 2,97% 890 3,48% 672 3,21% 50 6,32% 50 14,25% 13788 4,32%
12 2092 4,85% 1640 6,42% 766 3,66% 44 5,56% 34 9,69% 14261 4,47%
13 1571 3,64% 1133 4,43% 693 3,31% 31 3,92% 23 6,55% 11573 3,63%
14 1117 2,59% 944 3,70% 233 1,11% 22 2,78% 17 4,84% 5012 1,57%
15 347 0,80% 223 0,87% 142 0,68% 12 1,52% 10 2,85% 1967 0,62%
16 2495 5,78% 1284 5,03% 1249 5,97% 35 4,42% 20 5,70% 20088 6,30%
17 542 1,26% 437 1,71% 120 0,57% 16 2,02% 9 2,56% 5012 1,57%
18 953 2,21% 641 2,51% 365 1,74% 40 5,06% 29 8,26% 5836 1,83%
19 1721 3,99% 1182 4,63% 832 3,98% 38 4,80% 20 5,70% 17469 5,48%
20 1378 3,19% 476 1,86% 444 2,12% 37 4,68% 14 3,99% 7730 2,42%
21 242 0,56% 202 0,79% 91 0,44% 16 2,02% 5 1,42% 2083 0,65%
22 71 0,16% 56 0,22% 24 0,11% 11 1,39% 7 1,99% 424 0,13%
23 1441 3,34% 910 3,56% 651 3,11% 31 3,92% 56 15,95% 9088 2,85%
24 2161 5,01% 1090 4,27% 1106 5,29% 25 3,16% 19 5,41% 11374 3,57%
25 4919 11,40% 2421 9,48% 2702 12,92% 42 5,31% 13 3,70% 25448 7,98%
26 1181 2,74% 818 3,20% 613 2,93% 35 4,42% 17 4,84% 12270 3,85%
27 2544 5,90% 1516 5,93% 1214 5,80% 55 6,95% 42 11,97% 17286 5,42%
28 576 1,34% 302 1,18% 289 1,38% 12 1,52% 10 2,85% 2110 0,66%
29 33 0,08% 32 0,13% 7 0,03% 5 0,63% 5 1,42% 430 0,13%
30 7193 16,68% 3600 14,09% 3748 17,92% 66 8,34% 29 8,26% 59730 18,73%
31 760 1,76% 529 2,07% 445 2,13% 33 4,17% 17 4,84% 12283 3,85%

Acces horaire pour Mars 2015

Statistiques horaires pour Mars 2015
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 7 224 0,52% 4 141 0,55% 3 111 0,53% 33 1032 0,32%
1 29 909 2,11% 25 776 3,04% 5 159 0,76% 137 4232 1,33%
2 9 292 0,68% 8 255 1,00% 2 89 0,43% 66 2036 0,64%
3 0 7 0,02% 0 7 0,03% 0 6 0,03% 6 194 0,06%
4 0 6 0,01% 0 3 0,01% 0 4 0,02% 3 106 0,03%
5 0 2 0,00% 0 2 0,01% 0 2 0,01% 3 102 0,03%
6 0 10 0,02% 0 7 0,03% 0 8 0,04% 5 153 0,05%
7 6 186 0,43% 4 130 0,51% 1 60 0,29% 46 1433 0,45%
8 17 529 1,23% 11 371 1,45% 7 223 1,07% 117 3622 1,14%
9 94 2918 6,76% 53 1650 6,46% 46 1443 6,90% 474 14694 4,61%
10 141 4376 10,14% 78 2429 9,51% 72 2247 10,74% 1094 33908 10,63%
11 250 7774 18,02% 134 4164 16,30% 134 4182 19,99% 2020 62629 19,64%
12 75 2345 5,44% 47 1469 5,75% 38 1182 5,65% 634 19639 6,16%
13 140 4360 10,11% 77 2393 9,37% 68 2111 10,09% 781 24211 7,59%
14 214 6644 15,40% 106 3314 12,97% 119 3694 17,66% 976 30261 9,49%
15 85 2657 6,16% 60 1869 7,32% 47 1465 7,00% 1391 43120 13,52%
16 59 1848 4,28% 35 1107 4,33% 27 853 4,08% 536 16601 5,21%
17 47 1485 3,44% 27 863 3,38% 18 571 2,73% 394 12214 3,83%
18 49 1537 3,56% 34 1079 4,22% 21 664 3,17% 284 8819 2,77%
19 50 1573 3,65% 38 1196 4,68% 10 338 1,62% 294 9112 2,86%
20 25 787 1,82% 14 458 1,79% 10 314 1,50% 96 2977 0,93%
21 31 990 2,30% 24 768 3,01% 14 442 2,11% 213 6597 2,07%
22 36 1132 2,62% 23 737 2,88% 14 438 2,09% 529 16404 5,14%
23 17 544 1,26% 11 359 1,41% 10 311 1,49% 155 4812 1,51%

Top 30 sur un total de 711 URLs
# Hits kB F URL
1 12606 29,22% 96128 30,14% /
2 2038 4,72% 23615 7,40% /administrator/
3 637 1,48% 312 0,10% /components/com_lef/lef.css
4 632 1,47% 15245 4,78% /media/system/js/mootools-core.js
5 623 1,44% 32422 10,17% /media/system/js/mootools-more.js
6 615 1,43% 1055 0,33% /templates/cfa/css/template.css
7 610 1,41% 805 0,25% /media/system/js/core.js
8 564 1,31% 185 0,06% /templates/system/css/system.css
9 563 1,31% 395 0,12% /templates/cfa/css/menu.css
10 558 1,29% 381 0,12% /templates/system/css/general.css
11 556 1,29% 251 0,08% /media/system/css/system.css
12 432 1,00% 155 0,05% /media/system/js/caption.js
13 389 0,90% 856 0,27% /templates/cfa/favicon.ico
14 271 0,63% 29 0,01% /components/com_comprofiler/js/cb12.min.js
15 270 0,63% 292 0,09% /components/com_comprofiler/js/jquery-1.5.2/jquery-1.5.2.min.js
16 270 0,63% 22 0,01% /components/com_comprofiler/js/tabpane.min.js
17 173 0,40% 25 0,01% /components/com_comprofiler/js/calendardateinput.min.js
18 173 0,40% 5 0,00% /components/com_comprofiler/plugin/language/fr-fr/calendar-locals.js
19 103 0,24% 16 0,01% /administrator/components/com_ged/ged.css
20 95 0,22% 9 0,00% /components/com_comprofiler/js/jquery-1.5.2/jquery.metadata.min.js
21 95 0,22% 37 0,01% /components/com_comprofiler/js/jquery-1.5.2/jquery.validate.min.js
22 95 0,22% 77 0,02% /components/com_comprofiler/js/overlib_all_mini.js
23 84 0,19% 12 0,00% /components/com_ged/ged.css
24 83 0,19% 240 0,08% /media/system/js/modal.js
25 82 0,19% 66 0,02% /media/system/css/modal.css
26 66 0,15% 680 0,21% /administrator/templates/bluestork/css/template.css
27 54 0,13% 10 0,00% /administrator/templates/system/css/system.css
28 46 0,11% 1 0,00% /plugins/editors/jce/libraries/js/editor.js
29 46 0,11% 2 0,00% /plugins/editors/jce/tiny_mce/themes/none/editor_template.js
30 46 0,11% 0 0,00% /plugins/editors/jce/tiny_mce/themes/none/skins/default/content.css

Top 10 sur un total de 711 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 12606 29,22% 96128 30,14% /
2 623 1,44% 32422 10,17% /media/system/js/mootools-more.js
3 2038 4,72% 23615 7,40% /administrator/
4 632 1,47% 15245 4,78% /media/system/js/mootools-core.js
5 4 0,01% 9750 3,06% /media/ged/cfa/Manuels, guides/Manuels Qualité/Manuel Qualite CFA Epure.doc
6 7 0,02% 7494 2,35% /media/ged/cfa/Manuels, guides/Référentiel Réseau Qualité : Le Package DD pour les apprentis/DEVELOPPEMENT_DURABLE__RSO.pdf
7 32 0,07% 6747 2,12% /media/ged/cfa/Manuels, guides/Manuels Qualité/Manuel management qualite BFP.pdf
8 18 0,04% 6196 1,94% /media/ged/cfa/Manuels, guides/Mise en place SMI Qualité RSE/Guide-pratique-ACTIONS Complet.pdf
9 2 0,00% 4739 1,49% /media/ged/cfa/Manuels, guides/Dernières infos sur la réforme de la Formation professionnelle/01.Reforme formation professionnelle.pptx
10 2 0,00% 4739 1,49% /media/ged/cfa/Manuels, guides/Dernières infos sur la réforme de la Formation professionnelle/Reforme formation professionnelle.pptx

Top 2 sur un total de 2 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 12606 29,22% 678 85,93% /
2 2038 4,72% 111 14,07% /administrator/

Top 4 sur un total de 4 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 12606 29,22% 702 88,86% /
2 2038 4,72% 86 10,89% /administrator/
3 2 0,00% 1 0,13% /media/ged/FILIERE INSTRUMENTATION MARSEILLE/2014-2015/LP GPI MARSEILLE/Formulaires/Mesures d'accompagnement/Apprentissage
4 2 0,00% 1 0,13% /media/ged/FILIERE INSTRUMENTATION MARSEILLE/2014-2015/M INSTRUMENTATION 1/Formulaires/Mesures d'accompagnement/Apprentissage

Top 30 sur un total de 351 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 5396 12,51% 2627 10,28% 53363 16,73% 58 7,33% 85.31.201.150
2 4382 10,16% 2135 8,36% 12693 3,98% 19 2,40% 194.167.228.61
3 3103 7,19% 1368 5,35% 9832 3,08% 20 2,53% 134.59.152.101
4 1717 3,98% 870 3,41% 5427 1,70% 7 0,88% 194.214.88.216
5 1563 3,62% 730 2,86% 4732 1,48% 4 0,51% 134.59.155.253
6 1561 3,62% 766 3,00% 5194 1,63% 19 2,40% 194.167.228.81
7 1407 3,26% 811 3,17% 7495 2,35% 12 1,52% 147.94.134.30
8 1327 3,08% 848 3,32% 25379 7,96% 49 6,19% 194.214.88.219
9 1168 2,71% 591 2,31% 3527 1,11% 3 0,38% 194.167.228.220
10 1155 2,68% 802 3,14% 12234 3,84% 15 1,90% 147.94.134.31
11 625 1,45% 618 2,42% 2216 0,69% 1 0,13% 152.206.54.8
12 623 1,44% 465 1,82% 6058 1,90% 10 1,26% 109.17.179.237
13 571 1,32% 454 1,78% 14309 4,49% 37 4,68% 82.230.20.29
14 519 1,20% 510 2,00% 2778 0,87% 1 0,13% 152.206.54.11
15 505 1,17% 460 1,80% 6396 2,01% 9 1,14% 147.94.134.25
16 402 0,93% 190 0,74% 1063 0,33% 2 0,25% 134.59.191.33
17 398 0,92% 273 1,07% 3242 1,02% 3 0,38% 200.55.162.171
18 376 0,87% 261 1,02% 4592 1,44% 11 1,39% 134.59.153.67
19 328 0,76% 249 0,97% 2314 0,73% 4 0,51% 88.183.143.22
20 323 0,75% 254 0,99% 2136 0,67% 7 0,88% 194.167.228.147
21 317 0,73% 69 0,27% 375 0,12% 1 0,13% 92.90.16.153
22 290 0,67% 140 0,55% 795 0,25% 2 0,25% 194.9.253.237
23 290 0,67% 165 0,65% 1517 0,48% 6 0,76% 91.69.178.153
24 262 0,61% 186 0,73% 2523 0,79% 8 1,01% 193.148.7.1
25 249 0,58% 160 0,63% 711 0,22% 1 0,13% 200.55.128.94
26 247 0,57% 234 0,92% 1969 0,62% 2 0,25% 152.206.54.6
27 228 0,53% 192 0,75% 1321 0,41% 1 0,13% 90.37.176.32
28 221 0,51% 176 0,69% 2751 0,86% 2 0,25% 147.94.134.5
29 198 0,46% 150 0,59% 5121 1,61% 4 0,51% 193.49.96.14
30 192 0,45% 156 0,61% 749 0,23% 1 0,13% 109.208.94.91

Top 10 sur un total de 351 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 5396 12,51% 2627 10,28% 53363 16,73% 58 7,33% 85.31.201.150
2 1327 3,08% 848 3,32% 25379 7,96% 49 6,19% 194.214.88.219
3 571 1,32% 454 1,78% 14309 4,49% 37 4,68% 82.230.20.29
4 4382 10,16% 2135 8,36% 12693 3,98% 19 2,40% 194.167.228.61
5 1155 2,68% 802 3,14% 12234 3,84% 15 1,90% 147.94.134.31
6 85 0,20% 80 0,31% 10129 3,18% 1 0,13% 147.94.232.28
7 3103 7,19% 1368 5,35% 9832 3,08% 20 2,53% 134.59.152.101
8 1407 3,26% 811 3,17% 7495 2,35% 12 1,52% 147.94.134.30
9 164 0,38% 118 0,46% 6810 2,14% 2 0,25% 147.94.184.1
10 505 1,17% 460 1,80% 6396 2,01% 9 1,14% 147.94.134.25

Top 3 sur un total de 70 référents
# Hits Référent
1 1981 4,59% - (Direct Request)
2 2 0,00% http://imp.free.fr/horde/imp/message.php
3 1 0,00% http://www.google.com/search

Top 15 sur un total de 157 navigateurs
# Hits Navigateur
1 4805 11,14% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.7; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
2 4291 9,95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
3 4016 9,31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
4 1966 4,56% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0 Iceweasel/31.2.0
5 1918 4,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.89 Safari/537.36
6 1776 4,12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
7 1571 3,64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:35.0) Gecko/20100101 Firefox/35.0
8 1466 3,40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
9 1367 3,17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
10 1210 2,81% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.8; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
11 1182 2,74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
12 1178 2,73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:33.0) Gecko/20100101 Firefox/33.0
13 894 2,07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.115 Safari/537.36
14 737 1,71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
15 662 1,53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36

Usage by Country for Mars 2015

Top 1 sur un total de 1 Total Countries
# Hits Fichiers kB F Pays
1 43135 100,00% 25828 101,10% 318909 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23